聯繫我們獲取報價 | 郵箱:mewoi@mewoi.com | 微信:+8618620373879 |
ALARM指示燈 | 報警指示燈,被測試值大於設定的臨界值時閃爍 |
SET鍵 | 進入設定 |
上下箭頭鍵 | 按SET鍵進入報警設定後,按上下箭頭鍵改變數位大小 |
ENTER鍵 | 報警臨界值設定好後,按ENTER鍵確定保存 |
技術參數
功能 | |
電源 | |
電阻量程 | |
分辨力 | |
精度 | |
LCD尺寸 | |
PCB尺寸 | |
感測器尺寸 | |
感測器穿孔尺寸 | |
感測器質量 | |
溢出訓示 | |
PCB介面 | |
J1標識 | |
J2標識 | |
連接線 | |
訊號線 | |
連接線標識 | |
通訊管道 | |
工作溫濕度 | |
換檔 | |
地線干擾電流 | |
外部磁場 | |
外部電場 | |
單次量測時間 | |
工作電流 | |
安裝 | |
安裝要求 |
SPECIFICATION
Functions | Circuit grounding resistance monitoring, metal loop resistance on-line monitoring, ground condition monitoring; ground wire, metal cable anti-theft monitoring. |
Range | 0.01Ω~200Ω |
Resolution | 0.01Ω |
Output range | 0.00Ω~200Ω |
Accuracy | ±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,<70%RH) |
Power Supply | 6VDC~9VDC,50mA Max. |
Weight | 680g |
Host Size | 110mm×80mm×55mm |
PCB Size | 166mm×56mm×20mm |
Ground perforation size | 66mm×36mm,Closed Type |
Extend Wire | 1pc,1Meter(5Cores Wire) |
Single Test Time | About 0.5Second |
PCB Interface | J1,Signal output, power input interface J2,The connection interface between the Host and PCB |
J1 Identification | P+:Power Output+ P-:Power Input- GND:Signal,Connect with Power Input(P-) R+:Singal Output+ R-:Signal Input- |
J2 Identification | I +, I-current coil interface U +, U-voltage coil interface GND: Common ground |
Connection Line Identificatin | Red / brown --- Power input positive; Black - Power input ground; Blue --- RS485 signal is positive; Gray --- RS485 signal is negative; White --- shield to; (Power input ground and shield can be short-circuit connection) |
Communication Method | RS232, RS485 or MODBUS-RTU communication protocol |
Overflow indication | When the display value is greater than 200Ω, the communication sends an "OLΩ" command |
Working Temperature and Humidity | -20℃~50℃; below 90%rh |
Storage Temperature and Humidity | -20℃~60℃; below 70%rh |
Temperature and humidity error | Less than 5% |
External magnetic field | <40A/m |
External electric field | <1V/m |
Install | The ground wire passes through the center hole of the sensor |
Installation Requirements | Circuit boards need to be placed in other protective box, to avoid rain, flooding installation |
Power consumption | 50mA Max. |
Power supply | External power supply |
Ground interference current | Should be avoided |
Shift | Automatic shift |
Accessories | Sensor: 1 pc; PCB module: 1 pcs; Connection cable: 1 piece |
Sensor: 1 pc; PCB module: 1 pcs; Connection cable: 1 piece