聯繫我們獲取報價 | 郵箱:mewoi@mewoi.com | Whatsapp: +8618620373879 |
Ni PB芯:鎳含量78%-80%
Ni PC芯:鎳含量45%-50%
鎳合金疊片鐵芯
圖案 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | 差距 | 有限公司 | 時間 | 年級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCT 10.3 | 10.30 | 7.70 | 0.35 | 個人電腦 | |||||||||
ZCT 12.2 | 12.20 | 8.80 | 0.35 | 個人電腦 | |||||||||
茲克13.35 | 13.35 | 9.85 | 0.35 | 個人電腦 |
SungShin Tech Co., Ltd.生產坡莫合金鐵芯(鎳合金疊片鐵芯)和矽鋼鐵芯(電工鋼疊片鐵芯),
我們根據客戶的要求,為客戶提供具有競爭力的價格和質量體系的最佳質量。
圖案 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | 差距 | 有限公司 | 時間 | 年級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14號 | 14:00 | 8.75 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 7點 | 1.75 | 1.75 | 14:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI16 | 16:00 | 12:00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 10:00 | 2.00 | 2.00 | 16:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI19 | 19:00 | 12.50 | 4.75 | 2.375 | 4.75 | 10:00 | 2.50 | 2.50 | 19:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI186 | 19.08 | 8.75 | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 6.35 | 2.40 | 2.40 | 19.08 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI187 | 19.08 | 13.51 | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 11.11 | 2.40 | 2.40 | 19.08 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI24 | 24:00 | 15:00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 12:00 | 3.00 | 3.00 | 24:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI25.4 | 25.40 | 16.10 | 6.40 | 3.10 | 6.40 | 13.10 | 3.00 | 3.00 | 25.40 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI28 | 28:00 | 21.50 | 7點 | 3.50 | 7點 | 18:00 | 3.50 | 3.50 | 28:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI30 | 30:00 | 20:00 | 10:00 | 5.00 | 5.00 | 15:00 | 5.00 | 5.00 | 30:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI35 | 35:00 | 24.50 | 9.60 | 5.00 | 7.70 | 19.50 | 5.00 | 5.00 | 35:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI41 | 41.00 | 27:00 | 13:00 | 6.00 | 8.00 | 21:00 | 6.00 | 6.00 | 41.00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI48 | 48:00 | 32:00 | 16:00 | 8.00 | 8.00 | 24:00 | 8.00 | 8.00 | 48:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI60 | 60.00 | 40:00 | 20:00 | 10:00 | 10:00 | 30:00 | 10:00 | 10:00 | 60.00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
EI66 | 66.00 | 44:00 | 22:00 | 11點 | 11點 | 33:00 | 11點 | 11點 | 66.00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 |
圖案 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | 差距 | 有限公司 | 時間 | 年級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL 7.72(EL 100) | 7.72 | 9.90 | 2.54 | 1.32 | 1.27 | 8.48 | 1.42 | 0.15/0.20 | 電腦/電腦 | ||||
7.94 | 7.94 | 9.90 | 2.54 | 1.32 | 1.38 | 8.48 | 1.42 | 0.15/0.20 | 電腦/電腦 | ||||
12.7 | 12.72 | 11.11 | 3.18 | 1.59 | 3.18 | 9.53 | 1.58 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
14人 | 14:00 | 10.60 | 3.50 | 1.80 | 3.50 | 8.80 | 1.80 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
16日 | 16:00 | 14:00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 12:00 | 2.00 | 0.15 / 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
EL 16(損失) | 16:00 | 16:00 | 4.80 | 2.40 | 3.20 | 13.60 | 2.40 | 0.15 / 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
19歲 | 19:00 | 15:00 | 4.75 | 2.375 | 4.75 | 12.50 | 2.50 | 0.15 / 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
EL 19(損失) | 19:00 | 18:00 | 4.90 | 2.40 | 4.65 | 14:00 | 4.00 | 0.15 / 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
186 號 | 19.04 | 11.13 | 4.76 | 2.38 | 4.76 | 8.73 | 2.40 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
187 號 | 19.08 | 15.90 | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 13.50 | 2.40 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
20號 | 20:00 | 20:00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 17:00 | 3.00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
24日 | 24:00 | 18:00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 15:00 | 3.00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
24-25日 | 25.40 | 19.05 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 15.875 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
E 186 | 19.05 | 9.70 | 4.77 | 2.38 | 4.76 | 7.30 | 2.40 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
E 25.4 | 25.40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
圖案 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | 差距 | 有限公司 | 時間 | 年級 |
ED 8(8X11) | 8.00 | 11點 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | 8.30 | 2.70 | 0.15/0.20 | 電腦/電腦 | ||||
ED 8(8X14) | 8.00 | 14:00 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | 11.30 | 2.70 | 0.15/0.20 | 電腦/電腦 | ||||
ED 12.6 | 12.60 | 17:00 | 3.80 | 1.90 | 2.50 | 12.90 | 4.10 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
ED 20 | 20:00 | 26:00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 20:00 | 6.00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 |
1 | |||||||||||||
圖案 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | 差距 | 有限公司 | 時間 | 年級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE 20A | 20:00 | 14:00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 11點 | 3.00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
EE 20B | 20:00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
EE 21.4 | 21.40 | 11.10 | 5.80 | 2.85 | 4.95 | 8.10 | 3.00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
EE 21.4 差距 | 21.40 | 11.10 | 5.80 | 2.85 | 4.95 | 8.10 | 3.00 | 0.04 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | |||
EE 24-25 A | 25.40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
EE 24-25 B | 25.40 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||||
EE 24-25 差距 | 25.40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.04 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | |||
EE 24-25 B 差距 | 25.40 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 3.175 | 0.04 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | |||
EE 52 | 52.00 | 14.75 | 13.64 | 6.82 | 12.36 | 7.93 | 6.82 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 |
圖案 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | 差距 | 有限公司 | 時間 | 年級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用戶界面12.7 | 12.70 | 12.70 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 12.70 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | |||
用戶界面19 | 19:00 | 12.50 | 2.50 | 14:00 | 10:00 | 2.50 | 2.50 | 19:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | |||
用戶界面24 | 24:00 | 15:00 | 3.00 | 18:00 | 12:00 | 3.00 | 3.00 | 24:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | |||
用戶界面30 | 30:00 | 25:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 30:00 | 2.50 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 |
圖案 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | 差距 | 有限公司 | 時間 | 年級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 8.58 | 8.58 | 26.42 | 2.03 | 4.52 | 22.35 | 4.07 | |||||||
U 18 | 18:00 | 47.92 | 5.00 | 8.00 | 37.92 | 10:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | |||||
U 18.34 | 18.34 | 42.00 | 3.17 | 12:00 | 37.70 | 4.30 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 |
圖案 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | 差距 | 有限公司 | 時間 | 年級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尿素2 | 44:00 | 26:00 | 8.50 | 40:00 | 22:00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
尿素4 | 75.20 | 48:00 | 21.20 | 69.60 | 42.20 | 15.60 | 5.60 | 5.60 | 2.80 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | ||
尿素6 | 111.20 | 72.20 | 27.60 | 104.00 | 65.00 | 20.40 | 7.20 | 7.20 | 3.60 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 |
圖案 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | 差距 | 有限公司 | 時間 | 年級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 歲起 | 15.88 | 34.93 | 4.76 | 6.36 | 25.40 | 9.53 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | |||||
2023 年起 | 19.05 | 30.17 | 4.7625 | 9.530 | 20.64 | 9.53 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 |
圖案 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | 差距 | 有限公司 | 時間 | 年級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在 36 | 36:00 | 13.20 | 9.10 | 3.00 | 2.05 | 3.00 | 2.00 | 3.30 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | |||
在 39 | 39:00 | 13.20 | 9.10 | 3.00 | 2.05 | 3.00 | 2.00 | 3.30 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 |
圖案 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | 我 | 差距 | 有限公司 | 時間 | 年級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長28 | 28:00 | 17.875 | 3.00 | 3.13 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 | |||||||
長132 | 132.00 | 144.00 | 12:00 | 12:00 | 0.20 / 0.35 | 電腦/電腦 |
環形磁芯
我們用坡莫合金(即高磁導率的鎳鋼板)生產環形磁芯。我們是國內第一家也是最大的坡莫合金、鎳鋼擁有公司,可根據客戶的要求快速供應各種尺寸、材質、從小批量到大批量的熱處理爐(生產最大尺寸外徑 2100 π)。
特別是,我們通過韓國第一家開發原材料和設備的塗層技術來防止接觸層,並實現了客戶要求的性能100%。
磁性規格
外徑(mm) | 寬度(毫米) | 工業用途 |
---|---|---|
90 – 2100 | 5 – 305 | 高、中壓變壓器 |
5 – 120 | 2 – 15 | 中低壓變壓器 |
坡莫合金帶材
材料 | 厚度(毫米) |
---|---|
含 78 – 80% 鎳的坡莫合金 | |
0.05 | |
0.07 | |
0.10 | |
0.15 | |
0.20 | |
0.20 | |
0.35 | |
含 45 – 50% 鎳的坡莫合金 | |
0.35 |
交流磁規格
滲透性 | PC鎳(80%) 0.07T | PCNI(80%) 0.1T | PC輸入(80%) 0.15T | PCNI(80%) 0.2T |
---|---|---|---|---|
測試頻率(Hz) | 60 | |||
40 高斯 (4mT) | 90,000 最低 | 80,000 最低 | 55,000 最低 | 55,000 最低 |
200 高斯 (20mT) | 110,000 最低 | 95,000 最低 | 75,000 最低 | 75,000 最低 |
2,000高斯(0.2T) | 200,000 最低 | 160,000 最低 | 115,000 最低 | 115,000 最低 |
0.4安/米 | 100,000 最低 | 100,000 最低 | 60,000 最低 | 60,000 最低 |
直流磁規格
材料種類 | 厚度(毫米) | 直流磁特性 | |||
---|---|---|---|---|---|
初始磁導率(μ i )At 0.4A/m | 最大磁導率(μ max) | 矯頑力(A/m) | 最大磁通密度(B10) | ||
PC(鎳78-80%) | 0.07 | 100,000 最低 | 300,000分鐘 | 1.0最大。 | 最小 0.69 T |
0.1 | 100,000 最低 | 300,000分鐘 | 1.0最大。 | 最小 0.69 T | |
0.2 | 200,000 最低 | 400,000分鐘 | 1.0最大。 | 最小 0.69 T | |
0.35 | 200,000 最低 | 400,000分鐘 | 1.0最大。 | 最小 0.69 T | |
0.35 | 200,000 最低 | 400,000分鐘 | 1.0最大。 | 最小 0.69 T | |
PB(鎳 47 – 49%) | 0.35 | 10,000 最低 | 100,000分鐘 | 最大 4.8 | 1.45 分鐘 |