聯繫我們報價 | 郵箱:mewoi@mewoi.com | 微信: +8618620373879 |
產品選型導航: Click |
產品別稱
雙鉗接地電阻測試儀,接地電阻測試儀,地阻儀,地阻表,勾式地阻表,勾式地阻儀,接地電阻鉤表,鉤式接地電阻計,數位接地電阻/土壤電阻率量測計 |
產品介紹
MEWOI4200雙鉗接地電阻測試儀,可通過多種方法量測接地電阻(量程:0.01Ω~30.00kΩ)、土壤電阻率(量程:0.01Ωm~9000kΩm)、接地電壓(量程:0.1V~100.0V)、接地線漏電流、交流電流(量程:0.01mA~600A),測試儀採用精密4線法、3線法和簡易2線法、選擇法、雙鉗法量測接地電阻;大口徑電流鉗設計,可量測使用大型接地引下線的接地系統;可靈活準確量測單點和網狀接地等各種複雜接地情况的任意接地電阻值,並聯接地量測時而無需斷開任何並聯接地電極,最大程度地提高量測的方便性。通過FFT(快速傅立葉轉換)科技、AFC(自動頻率控制)科技,確保量測的精度、穩定性和可靠性。 MEWOI4200雙鉗接地電阻測試儀由主機、電流鉗、監控軟體、測試線、輔助接地棒、通訊線等組成。主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖訓示,一目了然。同時能存儲2000組數據,通過監控軟體實現歷史査詢與線上即時監測功能,動態顯示,告警訓示,自動關機,具有歷史資料讀取、查閱、保存、報表、列印等功能。 |
主要功能
選擇法接地電阻量程:0.00Ω~3000Ω 雙鉗法接地電阻量程:0.01~100Ω 土壤電阻率量程:0.00Ωm~9000kΩm 接地電壓量程:AC 0~600V 交流電流量程:0.01mA~600A 資料存儲:2000組 報警功能:聲光報警 鉗口尺寸:Φ68mm |
技術參數
一、量程及參數
量測功能 | 測量範圍 | 精度 | 分辯率 |
0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法量測接地電阻(Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法量測接地電阻(Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據R的測量精度而定 (ρ=2πaR | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10Ωm | |||
100Ωm | |||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 50Hz/60Hz | AC 0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
交流電流 50Hz/60Hz | AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
二、其它參數
功能 | 接地電阻、土壤電阻率、直流電阻、接地電壓、交流電流、漏電流量測 |
電源 | DC 9V(鹼性乾電池LR14 1.5V 6節,連續待機300小時) |
背光 | 可控背光,適合昏暗場所使用 |
量測管道 | 精密四線、三線法量測、簡易二線、選擇法、雙鉗法量測接地電阻 |
測量方法 | 二三四線法量測:變極法,量測電流20mA Max 選擇法量測:變極法,量測電流20mA Max 雙鉗法:非接觸互感測量法,測試電流1mA Max 直流電阻:變極法 交流電流:平均值整流(鉗形) |
測試電壓波形 | 正弦波 |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自動選頻) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
電極間距範圍 | |
顯示模式 | |
量測訓示 | 量測中LED閃爍訓示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀錶尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
電流鉗尺寸 | 高寬厚:185mm×115mm×43mm |
測試線 | |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | |
電流鉗 | 2把:藍黑插頭,紅黑插頭各1把 |
電流鉗口徑 | |
電流鉗匝比 | 1000:1 |
電流鉗引線 | 長2m |
量測時間 | 交流電流:約2次/秒 對地電壓:約2次/秒 接地電阻:約7秒/次 |
量測次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下量測 |
通訊介面 | 具有RS232介面,存儲數據可以通過軟件上傳電腦 |
通訊線 | RS232通訊線1條,長1.5m |
數據保持 | |
資料存儲 | |
數據查閱 | |
溢出顯示 | |
電流鉗低電流訓示 | |
干擾測試 | |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.5V时,电池电压低符号“ |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
工作电流 | 背光:25mA Max(单独背光耗电) |
待机:25mA Max(开机后背光关闭) | |
测量:150mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 总质量:8.05kg(含包装) |
仪表:约1653g(含电池) | |
电流钳:约1050g(2把) | |
测试线:约1560g(含简易测试线) | |
辅助接地棒:约935g(4根) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:C(H)-E、 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004(接地电阻表); JJG 1054-2009(钳形接地电阻仪)。 |
Function | 4-pole, 3-pole and simple 2-pole, selection, double clamp method measure grounding resistance, soil resistivity; Measurement of earth voltage, AC voltage, leakage current of AC current |
Power Supply | DC 9V(Zn-Mn dry battery R14S 1.5V 6 PCS, continuous standby for 300 hours ) |
Caliber of clamp | Φ68mm |
Measurement Range | Selection method: 0.00Ω-3000Ω |
Double clamp method: 0.00Ω-9000kΩ | |
2/3/4 pole method:0.00Ω~30.00kΩ | |
Soil resistivity:0.00Ω~9000kΩ | |
DC resistance:0.00Ω~30.00kΩ | |
Earth voltage:0.0V~100.0V | |
AC current:0.00mA~600A | |
Measuring Mode | Precise 4-pole measurement, 3-pole measurement, simple 2-pole measurement, selection method, double clamp method measure grounding resistance |
Measuring Method | 2/3/4 pole method: change-pole method, measurement current 20mA Max Selection method: change-pole method, measurement current 20mA Max Double clamp method: disconnect mutual inductance method, measurement current 1mA Max Soil Resistivity: 4-pole measurement (Wenner method) Earth Voltage: average rectification(between P(S)-ES) AC current: mutual inductance method |
Test Frequency | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
Short-circuit Test Current | AC 20mA max |
Open-circuit Test Current | AC 40V max |
Test Voltage Wave | Sine wave |
Electrode Distance Range | Can be set 1m-100m |
Shift | automatic shift |
Backlight | Blue screen backlight, suitable for dim places |
Display Mode | 4-digital super-large LCD display, blue screen backlight |
Measuring Indicator | During measurement, LED flash indicator, LCD countdown display, progress bar indicator |
LCD Frame Dimension | 128mm×75mm |
LCD Window Dimension | 124mm×67mm |
Dimension | L×W×H: 215mm×190mm×95mm |
Standard Test Wire | 4 wires: each for red 20m, black 20m, yellow 10m, and green 10m |
Simple Test Wire | 2 wires: each for red 1.6m and black 1.6m |
Auxiliary Earthing Rod | 4 wires: Φ10mm×150mm Over 5000 times (Short-circuit test, interval time should be at least 30 seconds) |
Measuring Rate | Voltage to ground: about 2 times/second |
Current to ground: about 2 times/second | |
Earth resistance, soil resistivity: about 5 seconds/time | |
Measuring Times | Over 5000 times (Short-circuit test, interval time should be at least 30 seconds) |
RS232 Interface | RS232 interface, software supervision, storage data can be uploaded to computer, saved or printed. |
Communication Wire | One piece of RS232 communication wire, with length 1.5m |
Data Storage | 2000 sets, “MEM” icon storage indicator, flash display “FULL” icon to indicate storage is full |
Data Hold | Data hold function: “HOLD” icon display |
Data Read | Data read function: “READ” icon display |
Overflow Display | Exceeding measuring range overflow function: “OL” icon display |
Interference Test | Recognize interference signal automatically, “NOISE” icon display when interference voltage exceed 5V |
Auxiliary Earthing Test | Can measure auxiliary earth resistance, 0.00KΩ-30kΩ(100R+rC<50kΩ, 100R+rP<50kΩ) |
Alarm Function | When measuring value exceeds alarm setting value, there is “Toot-toot-toot” alarm hint |
Battery Voltage | When battery voltage decreases to about 7.5V, battery voltage low icon will display, reminding to replace battery. |
Auto-shut off | Automaticlly shut down 15minutes after booting |
Power Consumption | Standby: about 20mA (Backlight shut off) |
Boot and with backlight: about 45mA (25mA without backlight) | |
Measurement: about 100mA (Backlight shut off) | |
Weight | Total weight: 8.0kg (including package) |
Tester: 1653g (including battery) | |
Testing wires: 1560g | |
Auxiliary earthing rods: 935g (4pcs) | |
Working Temperature & Humidity | -10℃-40℃, below 80%rh |
Storage temperature & humidity | -20℃-60℃, below 70%rh |
Overload Protection | Measuring earth resistance: between each interfaces of C(H)-E、P(S)-ES,AC 280V/3 seconds |
Insulation Resistance | Over 20MΩ (between circuit and enclosure it is 500V) |
Withstanding Voltage | AC 3700V/rms. (Between circuit and enclosure) |
Electromagnetic Features | IEC61326(EMC) |
Protection Type | IEC61010-1 (CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、Pollution 2), IEC61010-031, IEC61557-1 (Earth resistance), IEC61557-5 (Soil resistivity), JJG 366-2004 |
Intrinsic error and performance indicators under base conditions
Function | Measurement Range | Intrinsic Error | Resolution |
2/3/4 pole method measure earth resistance (R) | 0.00Ω-30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω-300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω-3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ-30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
Selection method to measure grounding resistance(R) | 0.00Ω-30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω-300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω-3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
Double clamp method to measure grounding resistance(R) | 0.01Ω-1.00Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.1Ω |
1.0Ω-10.0Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
10Ω-100Ω | ±10%rdg±5dgt | 1Ω | |
Soil Resistivity (ρ)
| 0.00Ωm-99.99Ωm | According to the precision of R (ρ=2πaR a:1 m-100m, π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm-999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm-9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm-99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm-999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm-9000kΩm | 1kΩm | ||
Earth Voltage(50Hz/60Hz) | AC 0.0-600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
AC current(50Hz/60Hz) | 0.0mA-600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.0mA |
Tester | 1 PC |
Tester Bag | 1 PC |
clamp | 2PC |
Auxiliary Earthing Rod | 4 PCS |
Standard testing Wire | 4 wires: each for red 20m, black 20m, yellow 10m, and green 10m |
Simple testing Wire | 2 wires: each for red 1.6m and black 1.6m |
Zinc-manganese Dry Battery | 6 PCS(R14S 1.5V) |
Monitoring Software Disk | 1 Copy |
RS232 Communication Cable | 1 PC |
Manual/Warranty Card/Qualification Certificate | 1 Copy |