Contactez-nous pour un devis | Courriel:mewoi@mewoi.com | WhatsApp : +8618620373879 |
Noyau Ni PB : teneur en nickel 78 % à 80 %
Noyau Ni PC : teneur en nickel 45 % à 50 %
Noyau de laminage en alliage de nickel
MOTIFS | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | ÉCART | Inc | J | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zct 10.3 | 10h30 | 7,70 | 0,35 | PC | |||||||||
zct 12.2 | 12h20 | 8,80 | 0,35 | PC | |||||||||
13h35 | 13h35 | 9,85 | 0,35 | PC |
SungShin Tech Co., Ltd. produit le noyau en permalloy (noyau de stratification en alliage de nickel) et le noyau en acier au silicium (noyau de stratification en acier électrique).
Nous fournissons à nos clients la meilleure qualité d'avoir des prix compétitifs, des systèmes de qualité selon la demande du client.
MOTIFS | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | ÉCART | Inc | J | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON 14 | 14.00 | 8,75 | 3,50 | 1,75 | 3,50 | 7.00 | 1,75 | 1,75 | 14.00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI16 | 16.00 | 12h00 | 4.00 | 2,00 | 4.00 | 10.00 | 2,00 | 2,00 | 16.00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI19 | 19.00 | 12.50 | 4,75 | 2.375 | 4,75 | 10.00 | 2,50 | 2,50 | 19.00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI186 | 19.08 | 8,75 | 4,77 | 2.385 | 4,77 | 6.35 | 2.40 | 2.40 | 19.08 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI187 | 19.08 | 13.51 | 4,77 | 2.385 | 4,77 | 11.11 | 2.40 | 2.40 | 19.08 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI24 | 24h00 | 15h00 | 6.00 | 3,00 | 6.00 | 12h00 | 3,00 | 3,00 | 24h00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI25.4 | 25h40 | 16.10 | 6h40 | 3.10 | 6h40 | 13.10 | 3,00 | 3,00 | 25h40 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI28 | 28.00 | 21.50 | 7.00 | 3,50 | 7.00 | 18h00 | 3,50 | 3,50 | 28.00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI30 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 5,00 | 5,00 | 15h00 | 5,00 | 5,00 | 30.00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI35 | 35,00 | 24.50 | 9.60 | 5,00 | 7,70 | 19h50 | 5,00 | 5,00 | 35,00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI41 | 41.00 | 27h00 | 13h00 | 6.00 | 8.00 | 21h00 | 6.00 | 6.00 | 41.00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI48 | 48.00 | 32.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 24h00 | 8.00 | 8.00 | 48.00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI60 | 60,00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 60,00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
EI66 | 66,00 | 44.00 | 22h00 | 11.00 | 11.00 | 33.00 | 11.00 | 11.00 | 66,00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC |
MOTIFS | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | ÉCART | Inc | J | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,72 EL ( 100 EL ) | 7.72 | 9,90 | 2.54 | 1.32 | 1.27 | 8.48 | 1.42 | 0,15 / 0,20 | BP / PC | ||||
LE 7.94 | 7,94 | 9,90 | 2.54 | 1.32 | 1.38 | 8.48 | 1.42 | 0,15 / 0,20 | BP / PC | ||||
LE 12.7 | 12.72 | 11.11 | 3.18 | 1,59 | 3.18 | 9.53 | 1,58 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
LE 14 | 14.00 | 10h60 | 3,50 | 1,80 | 3,50 | 8,80 | 1,80 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
LE 16 | 16.00 | 14.00 | 4.00 | 2,00 | 4.00 | 12h00 | 2,00 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
EL 16 (PERTE) | 16.00 | 16.00 | 4,80 | 2.40 | 3.20 | 13h60 | 2.40 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
LE 19 | 19.00 | 15h00 | 4,75 | 2.375 | 4,75 | 12.50 | 2,50 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
EL 19 (PERTE) | 19.00 | 18h00 | 4,90 | 2.40 | 4,65 | 14.00 | 4.00 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
LE 186 | 19.04 | 11.13 | 4,76 | 2.38 | 4,76 | 8.73 | 2.40 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
LE 187 | 19.08 | 15,90 | 4,77 | 2.385 | 4,77 | 13h50 | 2.40 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
LE 20 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 3,00 | 4.00 | 17h00 | 3,00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
24TH | 24h00 | 18h00 | 6.00 | 3,00 | 6.00 | 15h00 | 3,00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
LE 24-25 | 25h40 | 19.05 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 15.875 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
E 186 | 19.05 | 9.70 | 4,77 | 2.38 | 4,76 | 7h30 | 2.40 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
E 25.4 | 25h40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
MOTIFS | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | ÉCART | Inc | J | GRADE |
ED 8(8X11) | 8.00 | 11.00 | 2.40 | 1.20 | 1,60 | 8h30 | 2,70 | 0,15 / 0,20 | BP / PC | ||||
ED 8(8X14) | 8.00 | 14.00 | 2.40 | 1.20 | 1,60 | 11h30 | 2,70 | 0,15 / 0,20 | BP / PC | ||||
DE 12.6 | 12h60 | 17h00 | 3,80 | 1,90 | 2,50 | 12,90 | 4.10 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
ED 20 | 20.00 | 26h00 | 6.00 | 3,00 | 4.00 | 20.00 | 6.00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC |
1 | |||||||||||||
MOTIFS | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | ÉCART | Inc | J | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE 20 A | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 3,00 | 4.00 | 11.00 | 3,00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
EE 20 B | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 3,00 | 4.00 | 3,00 | 3,00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
EE 21.4 | 21h40 | 11.10 | 5,80 | 2,85 | 4,95 | 8.10 | 3,00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
EE 21.4 LACUNES | 21h40 | 11.10 | 5,80 | 2,85 | 4,95 | 8.10 | 3,00 | 0,04 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | |||
EE 24-25 A | 25h40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
EE 24-25 B | 25h40 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||||
EE 24-25 A GAP | 25h40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0,04 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | |||
ÉCART EE 24-25 B | 25h40 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 3.175 | 0,04 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | |||
EE 52 | 52,00 | 14.75 | 13.64 | 6,82 | 12.36 | 7,93 | 6,82 | 0,20 / 0,35 | BP / PC |
MOTIFS | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | ÉCART | Inc | J | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interface utilisateur 12.7 | 12.70 | 12.70 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 12.70 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | |||
Interface utilisateur 19 | 19.00 | 12.50 | 2,50 | 14.00 | 10.00 | 2,50 | 2,50 | 19.00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | |||
Interface utilisateur 24 | 24h00 | 15h00 | 3,00 | 18h00 | 12h00 | 3,00 | 3,00 | 24h00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | |||
UI 30 | 30.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 15h00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 2,50 | 0,20 / 0,35 | BP / PC |
MOTIFS | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | ÉCART | Inc | J | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 8.58 | 8.58 | 26.42 | 2.03 | 4.52 | 22h35 | 4.07 | |||||||
U 18 | 18h00 | 47,92 | 5,00 | 8.00 | 37,92 | 10.00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | |||||
U 18.34 | 18h34 | 42.00 | 3.17 | 12h00 | 37,70 | 4h30 | 0,20 / 0,35 | BP / PC |
MOTIFS | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | ÉCART | Inc | J | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU 2 | 44.00 | 26h00 | 8.50 | 40.00 | 22h00 | 4,50 | 4.00 | 4.00 | 2,00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
UU 4 | 75,20 | 48.00 | 21h20 | 69,60 | 42.20 | 15h60 | 5,60 | 5,60 | 2,80 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | ||
UU 6 | 111.20 | 72,20 | 27.60 | 104,00 | 65,00 | 20h40 | 7.20 | 7.20 | 3,60 | 0,20 / 0,35 | BP / PC |
MOTIFS | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | ÉCART | Inc | J | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU 18 | 15.88 | 34,93 | 4,76 | 6.36 | 25h40 | 9.53 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | |||||
DU 2023 | 19.05 | 30.17 | 4,7625 | 9.530 | 20.64 | 9.53 | 0,20 / 0,35 | BP / PC |
MOTIFS | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | ÉCART | Inc | J | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 36 | 36.00 | 13h20 | 9.10 | 3,00 | 2.05 | 3,00 | 2,00 | 3h30 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | |||
EN 39 | 39.00 | 13h20 | 9.10 | 3,00 | 2.05 | 3,00 | 2,00 | 3h30 | 0,20 / 0,35 | BP / PC |
MOTIFS | UN | B | C | D | E | F | g | H | je | ÉCART | Inc | J | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 28 | 28.00 | 17.875 | 3,00 | 3.13 | 0,20 / 0,35 | BP / PC | |||||||
L 132 | 132,00 | 144,00 | 12h00 | 12h00 | 0,20 / 0,35 | BP / PC |
Noyau toroïdal
Nous produisons un noyau toroïdal avec du permalloy, c'est-à-dire une plaque d'acier au nickel de haute perméabilité. Nous sommes la première et la plus grande société possédant du permalloy, de l'acier au nickel sur le marché intérieur, fournissant rapidement des fours de traitement thermique, de différentes tailles et matériaux et de la petite à la grande quantité, à nos clients en fonction de leurs demandes (produisant la taille maximale de 2100 π dans un diamètre extérieur).
En particulier, nous évitons le contact des couches en développant une technique de revêtement de matières premières et d'équipements comme la première en Corée, et réalisons 100% de la propriété demandée par nos clients.
Spécification magnétique
Diamètre extérieur (mm) | Largeur(mm) | Utilisations industrielles |
---|---|---|
90 – 2100 | 5 – 305 | Transformateur haute et moyenne tension |
5 – 120 | 2 – 15 | Transformateur basse et moyenne tension |
Matériaux de bande de permalloy
Matériel | Epaisseur (mm) |
---|---|
Permalloy avec 78 – 80% Nickel | |
0,05 | |
0,07 | |
0,10 | |
0,15 | |
0,20 | |
0,20 | |
0,35 | |
permalloy avec 45 – 50% Nickel | |
0,35 |
Spécification magnétique CA
Perméabilité | PC NI(80%) 0.07T | PCNI(80%) 0.1T | ENTRÉE PC (80 %) 0,15 T | PCNI(80%) 0.2T |
---|---|---|---|---|
Fréquence d'essai (Hz) | 60 | |||
40 Gauss ( 4mT) | 90 000 min. | 80 000 min. | 55 000 min. | 55 000 min. |
200 Gauss (20mT) | 110 000 min. | 95 000 min. | 75 000 min. | 75 000 min. |
2 000 gauss (0,2 T) | 200 000 min. | 160 000 min. | 115 000 min. | 115 000 min. |
0,4 A/m | 100 000 min. | 100 000 min. | 60 000 min. | 60 000 min. |
Spécification magnétique CC
type de materiau | Epaisseur (mm) | Caractéristiques magnétiques CC | |||
---|---|---|---|---|---|
Perméabilité initiale (μ i ) à 0,4 A/m | Perméabilité maximale (μ max) | Force coercitive(A/m) | Densité de flux maximale (B10) | ||
PC (Ni 78-80%) | 0,07 | 100 000 min. | 300 000 minutes. | 1.0Max. | 0,69 T min. |
0,1 | 100 000 min. | 300 000 minutes. | 1.0Max. | 0,69 T min. | |
0,2 | 200 000 min. | 400,000Min. | 1.0Max. | 0,69 T min. | |
0,35 | 200 000 min. | 400,000Min. | 1.0Max. | 0,69 T min. | |
0,35 | 200 000 min. | 400,000Min. | 1.0Max. | 0,69 T min. | |
PB ( Ni 47 – 49 % ) | 0,35 | 10 000 min. | 100 000 minutes. | 4.8Max. | 1,45 min. |