ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา | อีเมล์:mewoi@mewoi.com | Whatsapp: +8618620373879 |
Ni PB Core: เนื้อหานิกเกิล 78%-80%
Ni PC Core: เนื้อหานิกเกิล 45%-50%
แกนเคลือบโลหะผสมนิกเกิล
รูปแบบ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | ช่องว่าง | อิงค์ | ต | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zct 10.3 | 10.30 น | 7.70 น | 0.35 | พีซี | |||||||||
zct 12.2 | 12.20 น | 8.80 | 0.35 | พีซี | |||||||||
zct 13.35 น | 13.35 น | 9.85 | 0.35 | พีซี |
SungShin Tech Co., Ltd. ผลิตแกน permalloy (แกนเคลือบโลหะผสมนิกเกิล) และแกนเหล็กซิลิกอน (แกนเคลือบเหล็กไฟฟ้า)
เราจัดหาลูกค้าของเราด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่แข่งขันได้ ระบบคุณภาพตามคำขอของลูกค้า
รูปแบบ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | ช่องว่าง | อิงค์ | ต | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฉบับที่ 14 | 14.00 น | 8.75 น | 3.50 น | 1.75 | 3.50 น | 7.00 น | 1.75 | 1.75 | 14.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI16 | 16.00 น | 12.00 น | 4.00 น | 2.00 น | 4.00 น | 10.00 น | 2.00 น | 2.00 น | 16.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI19 | 19.00 น | 12.50 น | 4.75 | 2.375 | 4.75 | 10.00 น | 2.50 น | 2.50 น | 19.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI186 | 19.08 น | 8.75 น | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 6.35 น | 2.40 น | 2.40 น | 19.08 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI187 | 19.08 น | 13.51 น | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 11.11 น | 2.40 น | 2.40 น | 19.08 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI24 | 24.00 น | 15.00 น | 6.00 น | 3.00 น | 6.00 น | 12.00 น | 3.00 น | 3.00 น | 24.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI25.4 | 25.40 น | 16.10 น | 6.40 น | 3.10 | 6.40 น | 13.10 น | 3.00 น | 3.00 น | 25.40 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI28 | 28.00 น | 21.50 น | 7.00 น | 3.50 น | 7.00 น | 18.00 น | 3.50 น | 3.50 น | 28.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI30 | 30.00 น | 20.00 น | 10.00 น | 5.00 น | 5.00 น | 15.00 น | 5.00 น | 5.00 น | 30.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI35 | 35.00 น | 24.50 น | 9.60 น | 5.00 น | 7.70 น | 19.50 น | 5.00 น | 5.00 น | 35.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI41 | 41.00 น | 27.00 น | 13.00 น | 6.00 น | 8.00 น | 21.00 น | 6.00 น | 6.00 น | 41.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI48 | 48.00 น | 32.00 น | 16.00 น | 8.00 น | 8.00 น | 24.00 น | 8.00 น | 8.00 น | 48.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI60 | 60.00 น | 40.00 น | 20.00 น | 10.00 น | 10.00 น | 30.00 น | 10.00 น | 10.00 น | 60.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
EI66 | 66.00 น | 44.00 น | 22.00 น | 11.00 น | 11.00 น | 33.00 น | 11.00 น | 11.00 น | 66.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี |
รูปแบบ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | ช่องว่าง | อิงค์ | ต | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอล 7.72 ( เอล 100 ) | 7.72 | 9.90 น | 2.54 | 1.32 | 1.27 | 8.48 น | 1.42 | 0.15 / 0.20 | พีบี/พีซี | ||||
7.94 | 7.94 | 9.90 น | 2.54 | 1.32 | 1.38 น | 8.48 น | 1.42 | 0.15 / 0.20 | พีบี/พีซี | ||||
12.7 | 12.72 น | 11.11 น | 3.18 | 1.59 น | 3.18 | 9.53 น | 1.58 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
14 | 14.00 น | 10.60 น | 3.50 น | 1.80 | 3.50 น | 8.80 | 1.80 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
วันที่ 16 | 16.00 น | 14.00 น | 4.00 น | 2.00 น | 4.00 น | 12.00 น | 2.00 น | 0.15 / 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
EL 16(แพ้) | 16.00 น | 16.00 น | 4.80 | 2.40 น | 3.20 น | 13.60 น | 2.40 น | 0.15 / 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
19 | 19.00 น | 15.00 น | 4.75 | 2.375 | 4.75 | 12.50 น | 2.50 น | 0.15 / 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
EL 19(แพ้) | 19.00 น | 18.00 น | 4.90 | 2.40 น | 4.65 | 14.00 น | 4.00 น | 0.15 / 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
เดอะ 186 | 19.04 น | 11.13 น | 4.76 | 2.38 | 4.76 | 8.73 | 2.40 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
เดอะ 187 | 19.08 น | 15.90 น | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 13.50 น | 2.40 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
วันที่ 20 | 20.00 น | 20.00 น | 6.00 น | 3.00 น | 4.00 น | 17.00 น | 3.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
วันที่ 24 ธ | 24.00 น | 18.00 น | 6.00 น | 3.00 น | 6.00 น | 15.00 น | 3.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
วันที่ 24-25 | 25.40 น | 19.05 น | 6.35 น | 3.175 | 6.35 น | 15.875 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
อี 186 | 19.05 น | 9.70 น | 4.77 | 2.38 | 4.76 | 7.30 น | 2.40 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
จ 25.4 | 25.40 น | 12.70 น | 6.35 น | 3.175 | 6.35 น | 9.525 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
รูปแบบ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | ช่องว่าง | อิงค์ | ต | ระดับ |
เอ็ด 8(8X11) | 8.00 น | 11.00 น | 2.40 น | 1.20 น | 1.60 | 8.30 น | 2.70 | 0.15 / 0.20 | พีบี/พีซี | ||||
เอ็ด 8(8X14) | 8.00 น | 14.00 น | 2.40 น | 1.20 น | 1.60 | 11.30 น | 2.70 | 0.15 / 0.20 | พีบี/พีซี | ||||
ศ. 12.6 | 12.60 น | 17.00 น | 3.80 | 1.90 | 2.50 น | 12.90 น | 4.10 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
ED 20 | 20.00 น | 26.00 น | 6.00 น | 3.00 น | 4.00 น | 20.00 น | 6.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี |
1 | |||||||||||||
รูปแบบ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | ช่องว่าง | อิงค์ | ต | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. 20 ก | 20.00 น | 14.00 น | 6.00 น | 3.00 น | 4.00 น | 11.00 น | 3.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
พ.ศ. 20 บ | 20.00 น | 6.00 น | 6.00 น | 3.00 น | 4.00 น | 3.00 น | 3.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
ศ. 21.4 | 21.40 น | 11.10 น | 5.80 | 2.85 | 4.95 | 8.10 น | 3.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
ศ. 21.4 ช่องว่าง | 21.40 น | 11.10 น | 5.80 | 2.85 | 4.95 | 8.10 น | 3.00 น | 0.04 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | |||
พ.ศ.24-25ก | 25.40 น | 12.70 น | 6.35 น | 3.175 | 6.35 น | 9.525 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
พ.ศ.24-25ข | 25.40 น | 6.35 น | 6.35 น | 3.175 | 6.35 น | 3.175 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||||
ศ. 24-25 ช่องว่าง | 25.40 น | 12.70 น | 6.35 น | 3.175 | 6.35 น | 9.525 | 3.175 | 0.04 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | |||
ศ. 24-25 ข GAP | 25.40 น | 6.35 น | 6.35 น | 3.175 | 6.35 น | 3.175 | 3.175 | 0.04 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | |||
พ.ศ.52 | 52.00 น | 14.75 น | 13.64 น | 6.82 | 12.36 น | 7.93 | 6.82 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี |
รูปแบบ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | ช่องว่าง | อิงค์ | ต | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI 12.7 | 12.70 น | 12.70 น | 3.175 | 6.35 น | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 12.70 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | |||
UI 19 | 19.00 น | 12.50 น | 2.50 น | 14.00 น | 10.00 น | 2.50 น | 2.50 น | 19.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | |||
UI 24 | 24.00 น | 15.00 น | 3.00 น | 18.00 น | 12.00 น | 3.00 น | 3.00 น | 24.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | |||
ยูไอ 30 | 30.00 น | 25.00 น | 10.00 น | 10.00 น | 15.00 น | 10.00 น | 10.00 น | 30.00 น | 2.50 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี |
รูปแบบ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | ช่องว่าง | อิงค์ | ต | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คุณ 8.58 | 8.58 น | 26.42 น | 2.03 | 4.52 | 22.35 น | 4.07 | |||||||
ยู 18 | 18.00 น | 47.92 | 5.00 น | 8.00 น | 37.92 | 10.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | |||||
คุณ 18.34 น | 18.34 น | 42.00 น | 3.17 | 12.00 น | 37.70 น | 4.30 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี |
รูปแบบ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | ช่องว่าง | อิงค์ | ต | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูยู 2 | 44.00 น | 26.00 น | 8.50 น | 40.00 น | 22.00 น | 4.50 น | 4.00 น | 4.00 น | 2.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
ยูยู 4 | 75.20 น | 48.00 น | 21.20 น | 69.60 | 42.20 น | 15.60 น | 5.60 | 5.60 | 2.80 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | ||
ยูยู 6 | 111.20 น | 72.20 น | 27.60 น | 104.00 น | 65.00 น | 20.40 น | 7.20 น | 7.20 น | 3.60 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี |
รูปแบบ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | ช่องว่าง | อิงค์ | ต | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จาก 18 | 15.88 น | 34.93 | 4.76 | 6.36 น | 25.40 น | 9.53 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | |||||
ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 | 19.05 น | 30.17 น | 4.7625 | 9.530 | 20.64 น | 9.53 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี |
รูปแบบ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | ช่องว่าง | อิงค์ | ต | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใน 36 | 36.00 น | 13.20 น | 9.10 น | 3.00 น | 2.05 | 3.00 น | 2.00 น | 3.30 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | |||
ใน 39 | 39.00 น | 13.20 น | 9.10 น | 3.00 น | 2.05 | 3.00 น | 2.00 น | 3.30 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี |
รูปแบบ | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | ช่องว่าง | อิงค์ | ต | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล. 28 | 28.00 น | 17.875 | 3.00 น | 3.13 | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี | |||||||
ล.132 | 132.00 น | 144.00 น | 12.00 น | 12.00 น | 0.20 / 0.35 | พีบี/พีซี |
แกน Toroidal
เราผลิตแกน Toroidal ด้วย Permalloy เช่นแผ่นเหล็กนิกเกิลที่มีความสามารถในการซึมผ่านสูง เราเป็นบริษัทเหล็กดัดนิกเกิลรายแรกและรายใหญ่ที่สุดในตลาดในประเทศ โดยจัดหาเตาหลอมความร้อนอย่างรวดเร็วด้วยขนาดและวัสดุต่างๆ ตั้งแต่ปริมาณน้อยจนถึงขนาดใหญ่ ให้กับลูกค้าตามคำขอของพวกเขา (ผลิตขนาดสูงสุดของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2100 π)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราป้องกันการสัมผัสชั้นโดยการพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวของวัตถุดิบและอุปกรณ์เป็นรายแรกในเกาหลี และตระหนักถึงคุณสมบัติ 100% ที่ลูกค้าร้องขอ
ข้อกำหนดแม่เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความกว้าง (มม.) | การใช้งานในอุตสาหกรรม |
---|---|---|
90 – 2100 | 5 – 305 | หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและปานกลาง |
5 – 120 | 2 – 15 | หม้อแปลงแรงดันต่ำและปานกลาง |
วัสดุ Permalloy Strip
วัสดุ | ความหนา (มม.) |
---|---|
Permalloy ที่มีนิกเกิล 78 – 80% | |
0.05 | |
0.07 | |
0.10 | |
0.15 น | |
0.20 | |
0.20 | |
0.35 | |
เพอร์มัลลอยที่มีนิกเกิล 45 – 50% | |
0.35 |
ข้อกำหนดแม่เหล็ก AC
การซึมผ่าน | พีซี NI (80%) 0.07T | พีซีเอ็นไอ(80%) 0.1T | พีซีเข้า (80%) 0.15T | พีซีเอ็นไอ(80%) 0.2T |
---|---|---|---|---|
ทดสอบความถี่ (Hz) | 60 | |||
40 เกาส์ (4mT) | 90,000 นาที | 80,000 นาที | 55,000 นาที | 55,000 นาที |
200 เกาส์ (20mT) | 110,000 นาที | 95,000 นาที | 75,000 นาที | 75,000 นาที |
2,000 เกาส์ (0.2T) | 200,000 นาที | 160,000 นาที | 115,000 นาที | 115,000 นาที |
0.4 เอ/ม | 100,000 นาที | 100,000 นาที | 60,000 นาที | 60,000 นาที |
ข้อกำหนดแม่เหล็ก DC
ประเภทวัสดุ | ความหนา (มม.) | ลักษณะแม่เหล็กกระแสตรง | |||
---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการซึมผ่านเริ่มต้น(μ i )ที่ 0.4A/m | การซึมผ่านสูงสุด(μ สูงสุด) | แรงบีบบังคับ (A/m) | ความหนาแน่นฟลักซ์สูงสุด (B10) | ||
พีซี (พรรณี 78-80%) | 0.07 | 100,000 นาที | 300,000นาที | 1.0สูงสุด | 0.69 T นาที |
0.1 | 100,000 นาที | 300,000นาที | 1.0สูงสุด | 0.69 T นาที | |
0.2 | 200,000 นาที | 400,000นาที | 1.0สูงสุด | 0.69 T นาที | |
0.35 | 200,000 นาที | 400,000นาที | 1.0สูงสุด | 0.69 T นาที | |
0.35 | 200,000 นาที | 400,000นาที | 1.0สูงสุด | 0.69 T นาที | |
PB ( พรรณี 47 – 49%) | 0.35 | 10,000 นาที | 100,000นาที | 4.8สูงสุด | 1.45 นาที |