견적 문의 | 이메일 1 :billy.sz.china@gmail.com |
클릭 : 제품지도 | 이메일 2 : mewoi@mewoi.com |
Whatsapp : +8618620373879 |
소개
피뢰기는 전력 시스템의 다양한 전기 장비 (변압기, 리액터, 커패시터, 발전기, 모터, PT, CT, 회로 차단기, 접촉기 등)의 절연 조정의 기초입니다. 전력 시스템의 모든 전기 장비의 내부 및 외부 절연 지수 (짧은 인치 전원 주파수 내전압, 낙뢰 임펄스 내전압 및 작동 임펄스 내전압)는 일반적으로 "산화"라고 알려진 피뢰기의 보호 성능에 의해 결정됩니다. 아연 피뢰기는 1980 년대 이후 미국, 일본 및 기타 국가에서 세계적으로 대중화 된 차세대 피뢰기입니다. 기존 피뢰기의 가장 진보 된 제품입니다. 우수한 비선형 볼트 암페어 특성으로 가파른 파동 응답이 빠르고 유량 용량이 큽니다. 자체 블로잉 갭과 균일 한 전압 조사 구조를 사용하여 방전 분산을 줄이고 충격 계수가 작은 복합 절연 코팅을 사용하여 국제 전력 제품의 소형화, 안전 및 토끼 유지 관리의 개발 추세에 부합합니다. 세라믹 및 유리와 같은 기존 무기 재료와 비교하여 고분자 유기 복합재는 소형, 경량, 오염 방지, 비 세정, 방폭 및 충격 방지의 장점을 가지고 있습니다. |
사용 및 실행 기준
이 제품은 AC 220kV 이하의 발전, 송전, 변전소 및 배전 시스템에 사용됩니다. 시스템의 낙뢰 진폭 및 작동 과전압을 지정된 수준으로 제한하는 데 사용됩니다. 전체 시스템의 절연 조정을위한 기본 장비입니다. 동시에이 제품은 공진 과전압 시스템의 고조파 제거를 제한하는 데 사용할 수 없습니다. 다른 방법을 채택해야합니다. 이 제품의 모델은 JBT8459-1996 "피뢰기 제품의 모델링 방법"에 따라 컴파일되었으며, 틈이없는 제품은 GB11032-2000 "AC 틈이없는 금속 산화물 피뢰기"표준을 따릅니다. 갭 제품은 JB9672-2005 "연결된 갭 금속 산화물 피뢰기"에 따릅니다. |
정상적인 근무 조건
환경 온도 | + 40C 이하,-40C 이하 |
고도 | 3000m 이하 |
전력 공급의 주파수 | 50 + 2Hz; 60 + 2Hz |
최대 풍속 | 35m / s |
토끼 청소 조건 | 중간 정도 이하 |
틈이없는 제품 | 비갭 제품의 경우, 장기간 적용되는 전원 주파수 전압은 피뢰기의 연속 작동 전압을 초과하지 않아야합니다. |
틈새가있는 제품 | 설치 지점에서의 단기 전원 주파수 전압 상승은 피뢰기의 정격 전압을 초과하지 않아야합니다. |
장기간 사용 | 다음과 같은 비정상적인 조건에서는 피뢰기를 특별히 제작해야합니다. |
1, 온도 또는 고도가 표준을 초과합니다 (고원, 핫 스트립, 콜드 존, 완전히 밀폐 된 캐비닛, 전기로 근처 등). | |
2, 심각한 조수 침식 가스 불순물 (물, 염전, 화학 공장 등)이 있습니다. | |
3, 강한 자외선 (고원, 강한 햇빛, 건조한 땅 등). 지역 등) |
기술 사양 데이터 시트
선택 가이드
안건 | 전압 레벨 (KV) | 근무 장소 | 시스템 공칭 전압 (KV) RMS | 모델 번호. | 정격 V (KV ) 유효 가치 | 끊김없는 피뢰기 | 간격이있는 피뢰기 | 피크 잔류 전압 (KV) 이하 | 2000 구형파 전류 용량 (A) | 4/10 큰 전류 허용 오차 (KA) | ||||||
계속 V (KV) 작동 | DC1mA (KV) 이하 | 0.75 배 DC 기준 전압에서 최대 누설 (uA) | P- 주파수 방전 -V (KV) RMS 이상 | 1.2 / 50 임펄스 방전 V (KV)의 피크 값은 다음보다 크지 않습니다. | 최대 전도 전류 (uA) | 8/20 번개 전류 | 30/6 작동 전류 | 1/4 가파른 경사 전류 | ||||||||
1 | 낮은 전압 | 분포 | 0.22 | YH1.5W-0.28 / 1.3 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | 50 | - | - | - | 1.3 | - | - | 75 | 25 |
2 | 낮은 전압 | 분포 | 0.38 | YH1.5W-0.5 / 2.6 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | 50 | - | - | - | 2.6 | - | - | 75 | 25 |
삼 | 낮은 전압 | 모터 | 0.66 | YH2.5WD-1.3 / 3.6 | 1.3 | 0.95 | 1.8 | 50 | - | - | - | 3.6 | - | - | 200 | 40 |
4 | 낮은 전압 | 모터 | 1.14 | YH2.5WD-2.6 / 7.2 | 2.6 | 1.9 | 3.6 | 50 | - | - | - | 7.2 | - | - | 200 | 40 |
5 | 3KV | 분포 | 삼 | YH5WS-3.8 / 1.5 | 3.8 | 2.0 | 7.5 | 50 | - | - | - | 15.0 | 12.8 | 17.3 | 75 | 40 |
6 | 3KV | 분포 | 삼 | YH5WS-5 / 15 | 5 | 4.0 | 7.5 | 50 | - | - | - | 15.0 | 12.8 | 17.3 | 75 | 40 |
7 | 3KV | 분포 | 삼 | YH5CS-3.8 / 13.5 | 3.8 | - | - | - | 9.0 | 13.5 | 20 | 13.5 | 11.4 | 15.0 | 75 | 40 |
8 | 3KV | 발전소 | 삼 | YH5WZ-3.8 / 13.5 | 3.8 | 2.0 | 7.2 | 50 | - | - | - | 13.5 | 11.5 | 15.5 | 200 | 65 |
9 | 3KV | 발전소 | 삼 | YH5WZ-5 / 13.5 | 5 | 4.0 | 7.2 | 50 | - | - | - | 13.5 | 11.5 | 15.5 | 200 | 65 |
10 | 3KV | 발전소 | 삼 | YHSCZ-3.8 / 12.0 | 3.8 | - | - | - | 8.0 | 12.0 | 20 | 12.0 | 10.2 | 13.5 | 200 | 65 |
11 | 3KV | 용량 성 | 삼 | YH5WR-3.8 / 13.5 | 3.8 | 2.0 | 7.2 | 50 | - | - | - | 13.5 | 10.5 | - | 400 | 65 |
12 | 3KV | 용량 성 | 삼 | YH5WR-5 / 13.5 | 5 | 4.0 | 7.2 | 50 | - | - | - | 13.5 | 10.5 | - | 400 | 65 |
13 | 3KV | 용량 성 | 삼 | YH5CR-3.8 / 12.0 | 3.8 | - | - | - | 8.0 | 12.0 | 20 | 12.0 | 9.6 | - | 400 | 65 |
14 | 3KV | 발전기 | 3.15 | YH5WD-3.8 / 9.5 | 3.8 | 2.0 | 5.7 | 50 | - | - | - | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 400 | 65 |
15 | 3KV | 발전기 | 3.15 | YH5WD-4 / 9.5 | 4 | 3.15 | 5.7 | 50 | - | - | - | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 400 | 65 |
16 | 3KV | 발전기 | 3.15 | YH5CD-3.8 / 8.6 | 3.8 | - | - | - | 7.5 | 8.6 | 20 | 8.6 | 6.9 | 9.8 | 400 | 65 |
17 | 3KV | 모터 | 3.15 | YH2.5WD-3.8 / 9.5 | 3.8 | 2.0 | 5.7 | 50 | - | - | - | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 400 | 65 |
18 | 3KV | 모터 | 3.15 | YH2.5WD-4 / 9.5 | 4 | 3.15 | 5.7 | 50 | - | - | - | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 400 | 65 |
19 | 3KV | 모터 | 3.15 | YH2.5CD-3.8 / 8.6 | 3.8 | - | - | - | 7.5 | 8.6 | 20 | 8.6 | 6.9 | 9.8 | 400 | 65 |
20 | 3KV | 중립 점 | 3.15 | YH1.5W-2.4 / 6 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 50 | - | - | - | 6.0 | 5.0 | - | 200 | 65 |
21 | 6KV | 분포 | 6 | YH5WS-7.6 / 30 | 7.6 | 4.0 | 15.0 | 50 | - | - | - | 30.0 | 25.6 | 34.6 | 75 | 40 |
22 | 6KV | 분포 | 6 | YH5WS-10 / 30 | 10 | 8.0 | 15.0 | 50 | - | - | - | 30.0 | 25.6 | 34.6 | 75 | 40 |
23 | 6KV | 분포 | 6 | YH5CS-7.6 / 27 | 7.6 | - | - | - | 16.0 | 27.0 | 20 | 27.0 | 22.5 | 30.0 | 75 | 40 |
24 | 6KV | 발전소 | 6 | YH5WZ-7.6 / 27 | 7.6 | 4.0 | 14.4 | 50 | - | - | - | 27.0 | 23.0 | 31.0 | 200 | 65 |
25 | 6KV | 발전소 | 6 | YH5WZ-10 / 27 | 10 | 8.0 | 14.4 | 50 | - | - | - | 27.0 | 23.0 | 31.0 | 200 | 65 |
26 | 6KV | 발전소 | 6 | YH5CZ-7.6 / 24 | 7.6 | - | - | - | 16.0 | 24 | 20 | 24.0 | 20.4 | 27.0 | 200 | 65 |
27 | 6KV | 용량 성 | 6 | YH5WR-7.6 / 27 | 7.6 | 4.0 | 14.4 | 50 | - | - | - | 27.0 | 21.0 | - | 400 | 65 |
28 | 6KV | 용량 성 | 6 | YH5WR-10 / 27 | 10 | 8.0 | 14.4 | 50 | - | - | - | 27.0 | 21.0 | - | 400 | 65 |
29 | 6KV | 용량 성 | 6 | YH5CR-7.6 / 24 | 7.6 | - | - | - | 16.0 | 24 | 20 | 24.0 | 19.5 | - | 400 | 65 |
30 | 6KV | 발전기 | 6.3 | YH5WD-7.6 / 18.7 | 7.6 | 4.0 | 11.2 | 50 | - | - | - | 18.7 | 15.0 | 21.0 | 400 | 65 |
31 | 6KV | 발전기 | 6.3 | YH5WD-8 / 18.7 | 7.6 | 4.0 | 11.2 | 50 | - | - | - | 18.7 | 15.0 | 21.0 | 400 | 65 |
32 | 6KV | 발전기 | 6.3 | YH5CD-7.6 / 17 | 7.6 | - | - | - | 15.0 | 17.0 | 20 | 17.0 | 13.8 | 19.6 | 400 | 65 |
33 | 6KV | 모터 | 6.3 | YH2.5WD-7.6 / 18.7 | 7.6 | 4.0 | 11.2 | 50 | - | - | - | 18.7 | 15.0 | 21.0 | 200 | 65 |
34 | 6KV | 모터 | 6.3 | YH2.5WD-8 / 18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 50 | - | - | - | 18.7 | 15.0 | 21.0 | 200 | 65 |
35 | 6KV | 모터 | 6.3 | YH2.5CD-7.6 / 17 | 7.6 | - | - | 50 | 15.0 | 17.0 | 20 | 17.0 | 13.8 | 19.6 | 200 | 65 |
36 | 6KV | 중립국 | 6.3 | YH1.5W-4.8 / 12 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | - | - | - | - | 12.0 | 10.0 | - | 200 | 65 |
37 | 10KV | 분포 | 10 | YH5WS-12.7 / 50 | 12.7 | 6.6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42.5 | 57.5 | 75 | 40 |
38 | 10KV | 분포 | 10 | YH5WS-17 / 50 | 17 | 13.6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42.5 | 57.5 | 75 | 40 |
39 | 10KV | 분포 | 10 | YH5CS-12.7 / 45 | 12.7 | - | - | - | 26.0 | 45 | 20 | 45 | 38.4 | 51.0 | 75 | 40 |
40 | 10KV | 발전소 | 10 | YH5WZ-12.7 / 45 | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | - | - | - | 45 | 38.3 | 51.8 | 200 | 65 |
41 | 10KV | 발전소 | 10 | YH5WZ-17 / 45 | 17 | 13.6 | 24 | 50 | - | - | - | 45 | 38.3 | 51.8 | 200 | 65 |
42 | 10KV | 발전소 | 10 | YH5CZ-12.7 / 41 | 12.7 | - | - | - | 26.0 | 41.0 | 20 | 41 | 35 | 46 | 200 | 65 |
43 | 10KV | 용량 성 | 10 | YH5WR-12.7 / 46 | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | - | - | - | 46 | 35 | - | 400 | 65 |
44 | 10KV | 용량 성 | 10 | YH5WR-17 / 46 | 17 | 13.6 | 24 | 50 | - | - | - | 46 | 35 | - | 400 | 65 |
45 | 10KV | 용량 성 | 10 | YH5CR-12.7 / 41 | 12.7 | - | - | - | 26.0 | 41.0 | 20 | 41 | 33 | - | 400 | 65 |
46 | 10KV | 발전기 | 10.5 | YH5WD-12.0 / 31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 400 | 65 |
47 | 10KV | 발전기 | 10.5 | YH5WD-13.5 / 31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 400 | 65 |
48 | 10KV | 발전기 | 10.5 | YH5CD-12.7 / 28 | 12.7 | - | - | - | 25.0 | 28.0 | 20 | 28 | 22.5 | 32 | 400 | 65 |
49 | 10KV | 발전기 | 13.8 | YH5WD-17.5 / 40 | 17.5 | 13.8 | 24.4 | 50 | - | - | - | 40 | 32 | 44.8 | 400 | 65 |
50 | 10KV | 발전기 | 15.75 | YH5WD-20 / 45 | 20.0 | 15.75 | 28 | 50 | - | - | - | 45 | 36 | 50.4 | 400 | 65 |
51 | 10KV | 발전기 | 18.0 | YH5WD-23 / 51 | 23 | 18 | 31.9 | 50 | - | - | - | 51 | 40.8 | 57.2 | 400 | 65 |
52 | 10KV | 발전기 | 20.0 | YH5WD-25 / 56.2 | 25 | 20 | 35.4 | 50 | - | - | - | 56.2 | 45 | 62.9 | 400 | 65 |
53 | 10KV | 모터 | 10.5 | YH2.5WD-12.7 / 31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 200 | 65 |
54 | 10KV | 모터 | 10.5 | YH2.5WD-13.5 / 31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 200 | 65 |
55 | 10KV | 모터 | 10.5 | YH2.5CD-12.7 / 28 | 12.7 | - | - | - | 25.0 | 28.0 | 20 | 28 | 22.5 | 2 | 200 | 65 |
56 | 10KV | 중립국 | 10.5 | YH1.5W-8 / 19 | 8 | 6.4 | 11.4 | 50 | - | - | - | 19.0 | 15.9 | - | 400 | 65 |
57 | 10KV | 중립국 | 13.8 | YH1.5W-10.5 / 23 | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 50 | - | - | - | 23.0 | 19.2 | - | 400 | 65 |
58 | 10KV | 중립국 | 15.75 | YH1.5W-12 / 26 | 12 | 9.6 | 17.0 | 50 | - | - | - | 26.0 | 21.6 | - | 400 | 65 |
59 | 10KV | 중립국 | 18 | YH1.5W-13.7 / 29.2 | 13.7 | 11.0 | 19.5 | 50 | - | - | - | 29.2 | 24.3 | - | 400 | 65 |
60 | 10KV | 중립국 | 20 | YH1.5W-15.2 / 31.7 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | 50 | - | - | - | 31.7 | 26.4 | - | 400 | 65 |
61 | 35KV | 발전소 | 35 | YH5WZ-51 / 134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 |
62 | 35KV | 발전소 | 35 | YH5WZ-42 / 134 | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 |
63 | 35KV | 발전소 | 35 | YH5CZ-42 / 124 | 42 | - | - | - | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | 143 | 400 | 65 |
64 | 35KV | 용량 성 | 35 | YH5WR-51 / 134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | 400 | 65 |
65 | 35KV | 용량 성 | 35 | YH5WR-42 / 134 | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | 400 | 65 |
66 | 35KV | 용량 성 | 35 | YH5WR-42 / 124 | 42 | - | - | - | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | - | 400 | 65 |
67 | 35KV | 전송 라인 | 35 | YH5WX-51 / 134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 |
68 | 35KV | 전송 라인 | 35 | YH5WX-54 / 150 | 54 | 43.2 | 77 | 50 | - | - | - | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 |
69 | 35KV | 전송 라인 | 35 | YH5CX-42 / 120 | 42 | - | - | - | 80 | 120 | 20 | 120 | 100 | 138 | 400 | 65 |
70 | 35KV | 전송 라인 | 35 | YH5CX-42 / 150 | 42 | - | - | - | 80 | 150 | 20 | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 |
71 | 35KV | 중립국 | 35 | YH1.5W-30 / 80 | 30 | 24 | 44 | 50 | - | - | - | 80 | 67.5 | - | 400 | 65 |
72 | 66KV | 발전소 | 66 | YH5WZ-84 / 221 | 84 | 67.2 | 121 | 50 | - | - | - | 221 | 188 | 254 | 600 | 65 |
73 | 66KV | 발전소 | 66 | YH5WZ-90 / 235 | 90 | 72.5 | 130 | 50 | - | - | - | 235 | 201 | 270 | 600 | 65 |
74 | 66KV | 발전소 | 66 | YH10WZ-84 / 221 | 84 | 67.2 | 121 | 50 | 221 | 188 | 248 | 600 | 100 | |||
75 | 66KV | 전송 라인 | 66 | YH10WZ-90 / 235 | 90 | 72.5 | 130 | 50 | 235 | 201 | 264 | 600 | 100 | |||
76 | 66KV | 전송 라인 | 66 | YH5WX-96 / 250 | 96 | 75 | 140 | 50 | 250 | 213 | 288 | 600 | 65 | |||
77 | 66KV | 전송 라인 | 66 | YH5WX-96 / 275 | 96 | 75 | 154 | 50 | 275 | 234 | 315 | 600 | 65 | |||
78 | 110KV | 발전소 | 110 | YH5WZ-100 / 260 | 100 | 78 | 145 | 50 | 260 | 221 | 299 | 600 | 65 | |||
79 | 110KV | 발전소 | 110 | YH5WZ-102 / 266 | 102 | 79.6 | 148 | 50 | 266 | 226 | 305 | 600 | 65 | |||
80 | 110KV | 발전소 | 110 | YH5WZ-108 / 281 | 108 | 84 | 157 | 50 | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 | |||
81 | 110KV | 발전소 | 110 | YH10WZ-100 / 260 | 100 | 78 | 145 | 50 | 260 | 221 | 291 | 600 | 100 | |||
82 | 110KV | 발전소 | 110 | YH10WZ-102 / 266 | 102 | 79.6 | 148 | 50 | 266 | 226 | 297 | 600 | 100 | |||
83 | 110KV | 발전소 | 110 | YH10WZ-108 / 281 | 108 | 84 | 157 | 50 | 281 | 239 | 315 | 600 | 100 | |||
84 | 110KV | 전송 라인 | 110 | YH5WX-108 / 281 | 108 | 84 | 157 | 50 | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 | |||
85 | 110KV | 전송 라인 | 110 | YH5WX-108 / 309 | 108 | 84 | 173 | 50 | 309 | 263 | 348 | 600 | 65 |
계속하려면
자세한 내용을 보려면 클릭하십시오 (item86-104) ....