Contáctenos para cotización | Email1 :billy.sz.china@gmail.com |
Haga clic para: Mapa de produtos | Email2: mewoi@mewoi.com |
Whatsapp: +8618620373879 |
|
Ⅰ.INTRODUCCIÓN
Haga clic para descargar: Mapa de selección
MEWOI117BE Sensor de corriente de fuga de abrazadera CA / CC está diseñado para medir corriente AC / DC y corriente de fuga bajo voltaje de línea de 600V, mediante la adopción de la última tecnología CT y tecnología de integración digital. La abrazadera pequeña es adecuada para líneas densamente ubicadas (sistema de medición de energía eléctrica, sistema de riel de alta velocidad, revisión del circuito de automóviles, etc.), medición sin contacto, para garantizar un funcionamiento seguro. Es pequeño, con alta precisión, rendimiento estable, se puede conectar con analizador de detección de fase, equipo de control industrial, registrador de datos, osciloscopio, analizador de calidad de energía eléctrica, multímetro de alta precisión. El sensor se aplica ampliamente en campos como la electricidad, las comunicaciones, la meteorología, los ferrocarriles, la industria automotriz, los campos petrolíferos, la construcción, la medición, los institutos de enseñanza científica y de investigación, los establecimientos industriales y mineros. |
Ⅱ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Función | Medición de corriente AC / DC , corriente de fuga |
Fuente de alimentación | Batería seca de Zn-Mn, 6RL61, 9V. Utilizando continuamente durante 100 horas, la conexión de la fuente de alimentación externa también está disponible para un uso prolongado. |
Modo de prueba | CT con clip, medición sin contacto |
Tamaño de la abrazadera | 16 * 18 mm |
Rango de entrada | 0mA-60.0A CA / CC |
Tensión de salida | 10mV / A; 100mV / A (correspondiente) |
Rango de salida | Pico máximo de 1V |
Resolución | 1 mA CA / CC |
Exactitud | ± 3% FS (23 ° C ± 5 ° C, por debajo del 5% de humedad relativa) |
Error de fase | ≤3 ° (CA 50Hz / 60Hz; 23 ° C ± 2 ° C) |
Calibración | Ajuste CERO para calibrar, eliminar la interferencia de campo eléctrico externo |
Cable de salida | Cable de núcleo: señal de salida positiva; cable de protección: tierra de señal |
Longitud del cable | 2m |
Dimensión | LWH: 168 mm × 65 mm × 34 mm |
Frecuencia | CA: 45Hz-400Hz |
CC: CC-100 kHz |
Posición de prueba | Alambre probado en el centro de la mandíbula |
Linea de voltaje | AC600V |
Peso | 170g (incluida la batería) |
Corriente de trabajo | 5 mA |
Temperatura y humedad de trabajo | -10 ° C-50 ° C, por debajo del 80% de humedad relativa |
Error de temperatura límite | -10 ° C-0 ° C y 40 ° C-50 ° C, dentro del 2% rdg |
Temperatura y humedad de almacenamiento | -10 ° C-60 ° C, por debajo del 70% de humedad relativa |
Fuerza aislante | AC3700V / rms (entre la aleación de la abrazadera y la carcasa) |
Reglas de seguridad aplicables | IEC1010-1, IEC1010-2-032, nivel de contaminación 2, CAT Ⅲ (600V) |
Accesorios | Sensor: 1 pieza; Batería (6F22,9V): 1 pieza; Manual de usuario / Tarjeta de garantía / Certificación: 1 copia |
Ⅱ.TECHNICAL SPECIFICATION
Function | Measurement of AC/DC current, leakage current |
Power Supply | Zn-Mn dry battery, 6RL61, 9V. Continually using for 100 hours, connecting external power supply is also available for long time using. |
Test Mode | Clip-on CT, non-contact measurement |
Clamp Size | 16*18mm |
Input Range | 0mA-60.0A AC/DC |
Output Voltage | 10mV/A;100mV/A(corresponding) |
Output Range | 1V peak max |
Resolution | 1mA AC/DC |
Accuracy | ±3%FS(23°C±5°C, below 5%rh) |
Phase Error | ≤3°(AC 50Hz/60Hz; 23°C±2°C) |
Calibration | Adjust ZERO to calibrate, eliminate external electric field interference |
Output Wire | Core wire: signal positive output; shielding wire: signal ground |
Lead length | 2m |
Dimension | LWH: 168mm×65mm×34mm |
Frequency | AC: 45Hz-400Hz |
DC: DC-100kHz |
Test Position | Tested wire in the jaw center |
Line Voltage | AC600V |
Weight | 170g (Including the battery) |
Working Current | 5mA |
Working Temperature and Humidity | -10°C-50°C,below 80%rh |
Limit Temperature Error | -10°C-0°C and 40°C-50°C, within 2%rdg |
Storage Temperature and Humidity | -10°C-60°C,below 70%rh |
Insulating Strength | AC3700V/rms (between the alloy of the clamp and the housing) |
Applicable safety rules | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Pollution level 2, CAT Ⅲ(600V) |
Accessories | Sensor: 1piece; Battery(6F22,9V): 1piece; User Manual/Warranty card/ Certification: 1 copy |
Sensor: 1piece; Battery(6F22,9V): 1piece; User Manual/Warranty card/ Certification: 1 copy