ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
|
Padrões aplicados: | Medidores pessoais de exposição ao som IEC 61252: 2002, IEC61672-2002, Classe 2; ANSI S1.25: 1991 Dosímetros Pessoais de Ruído |
Microfone: | Microfone roscado substituível em campo condensador pré-polarizado de 1/2 polegada ( 1/4 polegadas opcional) |
Canal: | Canais duplos |
Faixa de Medição: | 60-143dBA, 65-143dBC, 70-143dBZ (sensibilidade: -53 dB) |
Faixa de medição de pico C: | 80 a 143dB |
Alcance de frequência: | 20Hz a 12,5kHz |
Ponderações de frequência: | Paralelo (simultâneo) A, C, Z para cada canal |
Ponderações de tempo: | Paralelo (simultâneo) F, S, I, Pico para cada canal |
Limites selecionáveis: | 40 a 90dB |
Taxas de câmbio: | 3, 4, 5 e 6 |
Critério selecionável: | 70 a 90dB |
Faixa de medição de exposição à dose: | 0,01Pa2h ~ 99,99Pa²h |
Faixa de medição da dose de ruído: | 0% ~ 9999% |
Tempo de integração: | 1 segundo ~ 24 horas |
Capacidade de memória: | Precisa personalizar |
Intervalo de amostragem da análise estatística: | 0.01s |
Informações de calibração: | Datas, horas e níveis de calibração |
Função interna do software: | Função de integração, função de análise estatística |
Segurança: | Bloquear via chaves |
Fonte de energia: | Bateria recarregável de polímero de lítio |
Vida útil da bateria: | Mais de 16 horas de capacidade de execução |
Função 1 / 1OCT | Suporte, necessidade de personalizar |
Bluetooth | Precisa personalizar |
Dimensões: | 68 (A) × 68 (L) × 20 (P) mm |
Peso: | 95g |
Temperatura de trabalho: | -15 ℃ ~ 50 ℃ |
Exibição: | LCD 128 × 64 |
Resultado: | Mini porta USB |
Parâmetros de medida: | LXYp, LXeq, T, LXYmax, LXYmin, LN (Nota: X é A, C, Z; Y é F, S, I; N pode ser 1-99) SEL, Lex, 8h, Lavg, TWA, DOSE, E, SD, LXpeak |
Função de gravação de precisão: | 32 kHz, 16 bits: alta frequência de amostra, alta precisão. arquivos de grande capacidade para análise posterior. |
| 16kHz, 16bit: Média frequência de amostra, arquivos de média capacidade para análise posterior. |
| 8 kHz, 8 bits: baixa frequência de amostra, arquivos de baixa capacidade apenas para monitoramento
|