Contact Us for Quotation | Email1:billy.sz.china@gmail.com |
Click to: Products Map | Email2: mewoi@mewoi.com |
Whatsapp: +8618620373879 |
INTRODUÇÃO
O para-raios é a base da coordenação de isolamento de vários equipamentos elétricos (transformador, reator, capacitor, gerador, motor, PT, CT, disjuntor, contator, etc.) no sistema de potência. O índice de isolamento interno e externo (suportar tensão de frequência de energia em polegadas curtas, suportar tensão de impulso de raio e suportar tensão de impulso de operação) de todos os equipamentos elétricos no sistema de potência é determinado pelo desempenho de proteção do pára-raios, comumente conhecido como "oxidação". O para-raios de zinco é uma nova geração de para-raios, popularizada no mundo desde os anos 1980 pelos Estados Unidos, Japão e outros países. É o produto mais avançado de pára-raios convencional. Com excelentes características volt-ampere não lineares, a resposta da onda acentuada é rápida e a capacidade de fluxo é grande. O uso de abertura auto-expansível e estrutura de irradiação de voltagem uniforme reduz a dispersão da descarga, e o uso de revestimento isolante composto com pequeno coeficiente de impacto está em conformidade com a tendência de desenvolvimento de miniaturização, segurança e manutenção contínua de produtos de energia internacionais. Comparado com materiais inorgânicos tradicionais, como cerâmica e vidro, os compostos orgânicos de polímero têm as vantagens de tamanho pequeno, peso leve, resistência à poluição, não-limpeza, à prova de explosão e à prova de choque. |
Padrão de uso e execução
Este produto é usado em sistemas de geração, transmissão, subestação e distribuição de energia com CA 220 kV e abaixo. É usado para limitar a amplitude do raio e a sobretensão operacional no sistema ao nível especificado. É o equipamento básico para a coordenação do isolamento de todo o sistema. Ao mesmo tempo, este produto não pode ser usado para restringir a eliminação harmônica do sistema de sobretensão de ressonância. Ele precisa adotar outras formas. O modelo deste produto é compilado de acordo com JBT8459-1996 "Método de modelagem de produtos de pára-raios", e o produto sem lacunas está de acordo com o padrão GB11032-2000 "AC Gapless Metal Oxide Arrester" o gap product está de acordo com JB9672-2005 "Connected Gap Metal Oxide Arrester". |
Condições normais de trabalho
Temperatura do ambiente | não superior a + 40C, não inferior a - 40C |
Altitude | não mais que 3000m |
Freqüência da fonte de alimentação | 50 + 2 Hz; 60 + 2Hz |
Velocidade máxima do vento | 35m / s |
Condições de limpeza do coelho | Sujo médio e abaixo |
Para produtos sem intervalos | Para produtos sem lacuna, a tensão de frequência de energia aplicada a longo prazo não deve exceder a tensão de operação contínua do pára-raios. |
Para produtos com lacuna | O aumento da tensão de frequência de energia de curto prazo no ponto de instalação não deve exceder a tensão nominal do pára-raios. |
Para uso de longo prazo | Nas seguintes condições anormais, os pára-raios devem ser especialmente fabricados. |
1, a temperatura ou elevação excede o padrão (platô, faixa quente, zona fria, gabinete totalmente fechado, perto de forno elétrico, etc.) | |
2, há impurezas graves de gases de erosão das marés (água, campo de sal, fábrica de produtos químicos, etc.), | |
3, forte radiação ultravioleta (planalto, sol forte e terra árida, etc.). Áreas, etc.) |
Folha de dados de especificações técnicas
A seguir está a tabela de parâmetros típica de pára-raios convencional, que é organizada de baixo a alto de acordo com o nível de tensão, para que os usuários possam encontrá-lo facilmente. Cada modelo padrão nacional pode ser derivado de vários modelos de produtos, limitados ao espaço, não a uma lista. Caso o usuário tenha alguma suspeita sobre o modelo, ele pode consultar diretamente a coluna de tensão nominal do sistema do departamento técnico de nossa empresa. Os dados de * são a tensão nominal do motor correspondente ao pára-raios de proteção do motor. Na coluna de tensão de descarga de frequência de energia, os dados de * são o valor efetivo da tensão de suporte de frequência de energia do pára-raios de alta tensão acima de 110 kV. No final do artigo, Ressalta-se que a corrente de choque correspondente à tensão de impulso residual do pára-raios 3060 pode ser combinada com a maioria dos produtos, como seccionadores, contadores e outros acessórios. O seccionador é equipado com "L" e o contador é equipado com "J" após o modelo. |
Guia de Seleção
Item | Nível de tensão (KV) | Local de trabalho | Tensão nominal do sistema (KV) RMS | Modelo No. | Classificação V (KV ) Valor efetivo | Gapless Arrester | Pára-raios com lacuna | Tensão residual de pico (KV) não mais que | 2000 Square Wave Capacidade atual (A) | 4/10 Grande Tolerância de Corrente (KA) | ||||||
Continue a operar V (KV) | DC1mA (KV) não inferior a | Vazamento máximo (uA) a 0,75 vezes a tensão de referência DC | Descarga de frequência P-V (KV) RMS não inferior a | O valor de pico de 1,2 / 50 descarga de impulso-V (KV) não é maior que | Corrente condutiva máxima (uA) | 8/20 Corrente de impulso de raio | 30/6 Corrente de impulso operacional | Corrente de impulso de inclinação de 1/4 passo | ||||||||
1 | Baixa voltagem | Distribuição | 0,22 | YH1.5W-0.28 / 1.3 | 0,28 | 0,24 | 0,6 | 50 | - | - | - | 1,3 | - | - | 75 | 25 |
2 | Baixa voltagem | Distribuição | 0,38 | YH1.5W-0,5 / 2,6 | 0,5 | 0,42 | 1,2 | 50 | - | - | - | 2,6 | - | - | 75 | 25 |
3 | Baixa voltagem | Motor | 0,66 | YH2.5WD-1.3 / 3.6 | 1,3 | 0,95 | 1.8 | 50 | - | - | - | 3,6 | - | - | 200 | 40 |
4 | Baixa voltagem | Motor | 1,14 | YH2.5WD-2.6 / 7.2 | 2,6 | 1,9 | 3,6 | 50 | - | - | - | 7,2 | - | - | 200 | 40 |
5 | 3KV | Distribuição | 3 | YH5WS-3.8 / 1.5 | 3,8 | 2.0 | 7,5 | 50 | - | - | - | 15.0 | 12,8 | 17,3 | 75 | 40 |
6 | 3KV | Distribuição | 3 | YH5WS-5/15 | 5 | 4,0 | 7,5 | 50 | - | - | - | 15.0 | 12,8 | 17,3 | 75 | 40 |
7 | 3KV | Distribuição | 3 | YH5CS-3.8 / 13.5 | 3,8 | - | - | - | 9,0 | 13,5 | 20 | 13,5 | 11,4 | 15.0 | 75 | 40 |
8 | 3KV | Usina elétrica | 3 | YH5WZ-3.8 / 13.5 | 3,8 | 2.0 | 7,2 | 50 | - | - | - | 13,5 | 11,5 | 15,5 | 200 | 65 |
9 | 3KV | Usina elétrica | 3 | YH5WZ-5 / 13.5 | 5 | 4,0 | 7,2 | 50 | - | - | - | 13,5 | 11,5 | 15,5 | 200 | 65 |
10 | 3KV | Usina elétrica | 3 | YHSCZ-3.8 / 12.0 | 3,8 | - | - | - | 8,0 | 12,0 | 20 | 12,0 | 10,2 | 13,5 | 200 | 65 |
11 | 3KV | Capacidade | 3 | YH5WR-3.8 / 13.5 | 3,8 | 2.0 | 7,2 | 50 | - | - | - | 13,5 | 10,5 | - | 400 | 65 |
12 | 3KV | Capacidade | 3 | YH5WR-5 / 13.5 | 5 | 4,0 | 7,2 | 50 | - | - | - | 13,5 | 10,5 | - | 400 | 65 |
13 | 3KV | Capacidade | 3 | YH5CR-3.8 / 12.0 | 3,8 | - | - | - | 8,0 | 12,0 | 20 | 12,0 | 9,6 | - | 400 | 65 |
14 | 3KV | Gerador | 3,15 | YH5WD-3.8 / 9.5 | 3,8 | 2.0 | 5,7 | 50 | - | - | - | 9,5 | 7,6 | 10,7 | 400 | 65 |
15 | 3KV | Gerador | 3,15 | YH5WD-4 / 9.5 | 4 | 3,15 | 5,7 | 50 | - | - | - | 9,5 | 7,6 | 10,7 | 400 | 65 |
16 | 3KV | Gerador | 3,15 | YH5CD-3.8 / 8.6 | 3,8 | - | - | - | 7,5 | 8,6 | 20 | 8,6 | 6,9 | 9,8 | 400 | 65 |
17 | 3KV | Motor | 3,15 | YH2.5WD-3.8 / 9.5 | 3,8 | 2.0 | 5,7 | 50 | - | - | - | 9,5 | 7,6 | 10,7 | 400 | 65 |
18 | 3KV | Motor | 3,15 | YH2.5WD-4 / 9.5 | 4 | 3,15 | 5,7 | 50 | - | - | - | 9,5 | 7,6 | 10,7 | 400 | 65 |
19 | 3KV | Motor | 3,15 | YH2.5CD-3.8 / 8.6 | 3,8 | - | - | - | 7,5 | 8,6 | 20 | 8,6 | 6,9 | 9,8 | 400 | 65 |
20 | 3KV | Ponto neutro | 3,15 | YH1.5W-2.4 / 6 | 2,4 | 1,9 | 3,4 | 50 | - | - | - | 6,0 | 5.0 | - | 200 | 65 |
21 | 6KV | Distribuição | 6 | YH5WS-7.6 / 30 | 7,6 | 4,0 | 15.0 | 50 | - | - | - | 30,0 | 25,6 | 34,6 | 75 | 40 |
22 | 6KV | Distribuição | 6 | YH5WS-10/30 | 10 | 8,0 | 15.0 | 50 | - | - | - | 30,0 | 25,6 | 34,6 | 75 | 40 |
23 | 6KV | Distribuição | 6 | YH5CS-7.6 / 27 | 7,6 | - | - | - | 16,0 | 27,0 | 20 | 27,0 | 22,5 | 30,0 | 75 | 40 |
24 | 6KV | Usina elétrica | 6 | YH5WZ-7.6 / 27 | 7,6 | 4,0 | 14,4 | 50 | - | - | - | 27,0 | 23,0 | 31,0 | 200 | 65 |
25 | 6KV | Usina elétrica | 6 | YH5WZ-10/27 | 10 | 8,0 | 14,4 | 50 | - | - | - | 27,0 | 23,0 | 31,0 | 200 | 65 |
26 | 6KV | Usina elétrica | 6 | YH5CZ-7.6 / 24 | 7,6 | - | - | - | 16,0 | 24 | 20 | 24,0 | 20,4 | 27,0 | 200 | 65 |
27 | 6KV | Capacidade | 6 | YH5WR-7.6 / 27 | 7,6 | 4,0 | 14,4 | 50 | - | - | - | 27,0 | 21,0 | - | 400 | 65 |
28 | 6KV | Capacidade | 6 | YH5WR-10/27 | 10 | 8,0 | 14,4 | 50 | - | - | - | 27,0 | 21,0 | - | 400 | 65 |
29 | 6KV | Capacidade | 6 | YH5CR-7.6 / 24 | 7,6 | - | - | - | 16,0 | 24 | 20 | 24,0 | 19,5 | - | 400 | 65 |
30 | 6KV | Gerador | 6,3 | YH5WD-7.6 / 18.7 | 7,6 | 4,0 | 11,2 | 50 | - | - | - | 18,7 | 15.0 | 21,0 | 400 | 65 |
31 | 6KV | Gerador | 6,3 | YH5WD-8 / 18.7 | 7,6 | 4,0 | 11,2 | 50 | - | - | - | 18,7 | 15.0 | 21,0 | 400 | 65 |
32 | 6KV | Gerador | 6,3 | YH5CD-7.6 / 17 | 7,6 | - | - | - | 15.0 | 17,0 | 20 | 17,0 | 13,8 | 19,6 | 400 | 65 |
33 | 6KV | Motor | 6,3 | YH2.5WD-7.6 / 18.7 | 7,6 | 4,0 | 11,2 | 50 | - | - | - | 18,7 | 15.0 | 21,0 | 200 | 65 |
34 | 6KV | Motor | 6,3 | YH2.5WD-8 / 18.7 | 8 | 6,3 | 11,2 | 50 | - | - | - | 18,7 | 15.0 | 21,0 | 200 | 65 |
35 | 6KV | Motor | 6,3 | YH2.5CD-7.6 / 17 | 7,6 | - | - | 50 | 15.0 | 17,0 | 20 | 17,0 | 13,8 | 19,6 | 200 | 65 |
36 | 6KV | Neutro | 6,3 | YH1.5W-4.8 / 12 | 4,8 | 3,8 | 6,8 | - | - | - | - | 12,0 | 10,0 | - | 200 | 65 |
37 | 10KV | Distribuição | 10 | YH5WS-12.7 / 50 | 12,7 | 6,6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42,5 | 57,5 | 75 | 40 |
38 | 10KV | Distribuição | 10 | YH5WS-17/50 | 17 | 13,6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42,5 | 57,5 | 75 | 40 |
39 | 10KV | Distribuição | 10 | YH5CS-12.7 / 45 | 12,7 | - | - | - | 26,0 | 45 | 20 | 45 | 38,4 | 51,0 | 75 | 40 |
40 | 10KV | Usina elétrica | 10 | YH5WZ-12.7 / 45 | 12,7 | 6,6 | 24 | 50 | - | - | - | 45 | 38,3 | 51,8 | 200 | 65 |
41 | 10KV | Usina elétrica | 10 | YH5WZ-17/45 | 17 | 13,6 | 24 | 50 | - | - | - | 45 | 38,3 | 51,8 | 200 | 65 |
42 | 10KV | Usina elétrica | 10 | YH5CZ-12.7 / 41 | 12,7 | - | - | - | 26,0 | 41,0 | 20 | 41 | 35 | 46 | 200 | 65 |
43 | 10KV | Capacidade | 10 | YH5WR-12.7 / 46 | 12,7 | 6,6 | 24 | 50 | - | - | - | 46 | 35 | - | 400 | 65 |
44 | 10KV | Capacidade | 10 | YH5WR-17/46 | 17 | 13,6 | 24 | 50 | - | - | - | 46 | 35 | - | 400 | 65 |
45 | 10KV | Capacidade | 10 | YH5CR-12.7 / 41 | 12,7 | - | - | - | 26,0 | 41,0 | 20 | 41 | 33 | - | 400 | 65 |
46 | 10KV | Gerador | 10,5 | YH5WD-12.0 / 31 | 12,7 | 6,6 | 18,6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34,7 | 400 | 65 |
47 | 10KV | Gerador | 10,5 | YH5WD-13.5 / 31 | 13,5 | 10,5 | 18,6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34,7 | 400 | 65 |
48 | 10KV | Gerador | 10,5 | YH5CD-12.7 / 28 | 12,7 | - | - | - | 25,0 | 28,0 | 20 | 28 | 22,5 | 32 | 400 | 65 |
49 | 10KV | Gerador | 13,8 | YH5WD-17.5 / 40 | 17,5 | 13,8 | 24,4 | 50 | - | - | - | 40 | 32 | 44,8 | 400 | 65 |
50 | 10KV | Gerador | 15,75 | YH5WD-20/45 | 20,0 | 15,75 | 28 | 50 | - | - | - | 45 | 36 | 50,4 | 400 | 65 |
51 | 10KV | Gerador | 18,0 | YH5WD-23/51 | 23 | 18 | 31,9 | 50 | - | - | - | 51 | 40,8 | 57,2 | 400 | 65 |
52 | 10KV | Gerador | 20,0 | YH5WD-25 / 56.2 | 25 | 20 | 35,4 | 50 | - | - | - | 56,2 | 45 | 62,9 | 400 | 65 |
53 | 10KV | Motor | 10,5 | YH2.5WD-12.7 / 31 | 12,7 | 6,6 | 18,6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34,7 | 200 | 65 |
54 | 10KV | Motor | 10,5 | YH2.5WD-13.5 / 31 | 13,5 | 10,5 | 18,6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34,7 | 200 | 65 |
55 | 10KV | Motor | 10,5 | YH2.5CD-12.7 / 28 | 12,7 | - | - | - | 25,0 | 28,0 | 20 | 28 | 22,5 | 2 | 200 | 65 |
56 | 10KV | Neutro | 10,5 | YH1.5W-8/19 | 8 | 6,4 | 11,4 | 50 | - | - | - | 19,0 | 15,9 | - | 400 | 65 |
57 | 10KV | Neutro | 13,8 | YH1.5W-10.5 / 23 | 10,5 | 8,4 | 14,9 | 50 | - | - | - | 23,0 | 19,2 | - | 400 | 65 |
58 | 10KV | Neutro | 15,75 | YH1.5W-12/26 | 12 | 9,6 | 17,0 | 50 | - | - | - | 26,0 | 21,6 | - | 400 | 65 |
59 | 10KV | Neutro | 18 | YH1.5W-13.7 / 29.2 | 13,7 | 11,0 | 19,5 | 50 | - | - | - | 29,2 | 24,3 | - | 400 | 65 |
60 | 10KV | Neutro | 20 | YH1.5W-15.2 / 31.7 | 15,2 | 12,2 | 21,6 | 50 | - | - | - | 31,7 | 26,4 | - | 400 | 65 |
61 | 35KV | Usina elétrica | 35 | YH5WZ-51/134 | 51 | 40,8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 |
62 | 35KV | Usina elétrica | 35 | YH5WZ-42/134 | 42 | 23,4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 |
63 | 35KV | Usina elétrica | 35 | YH5CZ-42/124 | 42 | - | - | - | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | 143 | 400 | 65 |
64 | 35KV | Capacidade | 35 | YH5WR-51/134 | 51 | 40,8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | 400 | 65 |
65 | 35KV | Capacidade | 35 | YH5WR-42/134 | 42 | 23,4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | 400 | 65 |
66 | 35KV | Capacidade | 35 | YH5WR-42/124 | 42 | - | - | - | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | - | 400 | 65 |
67 | 35KV | Linha de transmissão | 35 | YH5WX-51/134 | 51 | 40,8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 |
68 | 35KV | Linha de transmissão | 35 | YH5WX-54/150 | 54 | 43,2 | 77 | 50 | - | - | - | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 |
69 | 35KV | Linha de transmissão | 35 | YH5CX-42/120 | 42 | - | - | - | 80 | 120 | 20 | 120 | 100 | 138 | 400 | 65 |
70 | 35KV | Linha de transmissão | 35 | YH5CX-42/150 | 42 | - | - | - | 80 | 150 | 20 | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 |
71 | 35KV | Neutro | 35 | YH1.5W-30/80 | 30 | 24 | 44 | 50 | - | - | - | 80 | 67,5 | - | 400 | 65 |
72 | 66KV | Usina elétrica | 66 | YH5WZ-84/221 | 84 | 67,2 | 121 | 50 | - | - | - | 221 | 188 | 254 | 600 | 65 |
73 | 66KV | Usina elétrica | 66 | YH5WZ-90/235 | 90 | 72,5 | 130 | 50 | - | - | - | 235 | 201 | 270 | 600 | 65 |
74 | 66KV | Usina elétrica | 66 | YH10WZ-84/221 | 84 | 67,2 | 121 | 50 | 221 | 188 | 248 | 600 | 100 | |||
75 | 66KV | Linha de transmissão | 66 | YH10WZ-90/235 | 90 | 72,5 | 130 | 50 | 235 | 201 | 264 | 600 | 100 | |||
76 | 66KV | Linha de transmissão | 66 | YH5WX-96/250 | 96 | 75 | 140 | 50 | 250 | 213 | 288 | 600 | 65 | |||
77 | 66KV | Linha de transmissão | 66 | YH5WX-96/275 | 96 | 75 | 154 | 50 | 275 | 234 | 315 | 600 | 65 | |||
78 | 110KV | Usina elétrica | 110 | YH5WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | 260 | 221 | 299 | 600 | 65 | |||
79 | 110KV | Usina elétrica | 110 | YH5WZ-102/266 | 102 | 79,6 | 148 | 50 | 266 | 226 | 305 | 600 | 65 | |||
80 | 110KV | Usina elétrica | 110 | YH5WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 | |||
81 | 110KV | Usina elétrica | 110 | YH10WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | 260 | 221 | 291 | 600 | 100 | |||
82 | 110KV | Usina elétrica | 110 | YH10WZ-102/266 | 102 | 79,6 | 148 | 50 | 266 | 226 | 297 | 600 | 100 | |||
83 | 110KV | Usina elétrica | 110 | YH10WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | 281 | 239 | 315 | 600 | 100 | |||
84 | 110KV | Linha de transmissão | 110 | YH5WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 | |||
85 | 110KV | Linha de transmissão | 110 | YH5WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | 309 | 263 | 348 | 600 | 65 |
Continua
Clique para mais (item86-104) ....