MEWOI-DRKH5- (600-5000A) (AC / DC) 42 * 100mm Sensor de corrente Hall destacável
O sensor de corrente baseado no princípio de malha aberta de efeito Hall pode medir DC, AC, pulso e vários tipos de corrente de forma de onda irregular sob condições de isolamento elétrico.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Clique para baixar: MEWOI-DRKH5- (600-5000A) (AC / DC) 42 * 100mm Detachable Hall current sensor Specification
Número do modelo | MEWOI-DRKH5- (600-5000A) (AC / DC) |
Tamanho da mandíbula | 80mm |
Corrente nominal de entrada (IPN) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | UMA |
Faixa de medição de corrente primária (IP) | 0 ~ ± 1200 | 0 ~ ± 2000 | 0 ~ ± 4000 | 0 ~ ± 6000 | 0 ~ ± 7500 | UMA |
Tensão nominal de saída do lado secundário | 4 ± 1% | V |
Tensão da fonte de alimentação (VCC) | DC ± 12V- ± 15V (± 5%) | V |
Consumo atual | VCC = + 15V 25 | mA |
Isolamento galvânico (Vd) | 6KV / 50Hz / 1min |
|
Linearidade (εL) | <1 | % FS |
Offset Voltage V0 | TA = 25 ℃ ± 25 | mV |
Histerese offset Current VOM | IPN → 0 < ± 30 | mV |
Desvio de tensão de compensação VOT | IP = 0 TA = -25 ~+85 ℃ < ± 1 | mV / ℃ |
Tempo de resposta Tr | <7 | μ s |
Temperatura operacional TA | -25 ~+85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento TS | -40 ~+100 | ℃ |
Largura de banda de frequência (-3dB) | DC-20 | KHZ |
Resistência de carga RL | ≥ 10k | Ω |
Assuntos que precisam de atenção:
A conexão errada pode causar danos ao sensor. Depois que o sensor é energizado, a mesma tensão de fase é medida na saída quando o fio de corrente cruza o centro do sensor de acordo com a etiqueta de indicação da seta de direção. A faixa de saída do sensor pode ser ajustada de acordo com as necessidades do usuário. Durante o processo de instalação, antes de fechar a mandíbula, certifique-se de que a interface de conexão está alinhada, não forçosamente fechada
|
Guia de seleção do sensor de corrente Hall
Número do modelo | Alcance | Diâmetro | Resultado | Fonte de energia |
MEWOI-DRB1 | 50,100,200,300A | 20mm (Fechar Loop) | 50.100.100.150mA | DC ± 12V ~ ± 15V (± 5%) |
MEWOI-DRK1D | 50.100.200.300.400.500A (AC / DC) | 21 mm (circuito aberto) | 2,5 ± 1,25 V (± 1%) | DC + 5V (± 5%) |
MEWOI-DRK1 | 50.100.200.300.400.500A (AC / DC) | 21 mm (circuito aberto) | 4ou5,4-20 mA, 0-20 mA ± 1% | DC ± 12V ~ ± 15V (± 5%) |
MEWOI-DRK1AC | 50,100,200,300,400,500A (CA) | 21 mm (circuito aberto) | 4ou5,4-20 mA, 0-20 mA ± 1% | DC ± 12V ~ ± 15V (± 5%) |
MEWOI DRK3D | 50.100.200.300.400.500A (AC / DC) | 10 * 20 mm (circuito aberto) | 2,5V ± 1,25V ± 1% | DC + 5V (± 5%) |
MEWOI DRK3 | 50.100.200.300.400.500A (AC / DC) | 10 * 20 mm (circuito aberto) | 4ou5 ± 1% | DC ± 12V- ± 15V (± 5%) |
MEWOI DRK5 | 300.500.600.800.1000.1500A (AC / DC) | 37 * 42,5 mm (circuito aberto) | 4ou5 ± 1% | DC ± 12V- ± 15V (± 5%) |
MEWOI DRKH1 | 50.100.200.300.400.500A (AC / DC) | 21 mm (circuito aberto) | 4ou5 ± 1% | DC ± 12V- ± 15V (± 5%) |
MEWOI DRKH2 | 300,400,600,800,1000,2000A (CA / CC) | 40,5 mm (circuito aberto) | 4ou5 ± 1% | DC ± 12V- ± 15V (± 5% ) |
MEWOI DRKH4
| 600.800,1000,2000,2500,3000A (AC / DC) | 80mm (circuito aberto) | 4ou5 ± 1% | DC ± 12V- ± 15V (± 5%) |
MEWOI DRKH5
| 600,1000,2000,3000,5000A (AC / DC) | 42 * 400 mm (circuito aberto) | 4 ± 1% | DC ± 12V- ± 15V (± 5%) |