INTRODUÇÃO
Clique para baixar: Mapa de Seleção
O sensor de corrente de fuga CC tipo dividido MEWOI125LE é usado para medição de corrente de fuga CC de alta precisão e corrente CC baixa. Adote a mais recente tecnologia de TC, dupla camada de blindagem e design tipo split, portátil, instale on-line, sem necessidade de desconectar os circuitos medidos, sem contato, seguro e rápido. Ele pode ser conectado com analisador de detecção de fase, equipamento de controle industrial, gravador de dados, osciloscópio, analisador de harmônicas, analisador de qualidade de energia elétrica, multímetro digital de alta precisão, etc. Amplamente aplicado em eletricidade, comunicação, meteorologia, ferrovia, campo petrolífero, construção, unidade de medida, ensino científico e de pesquisa, empresas industriais e de mineração. |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Função | Medição de corrente de fuga DC, corrente DC baixa |
Modo de teste | Split Type CT |
Tamanho CT | Φ25mm (disponível para linha $ 25mm) |
Alcance | 0 ~ 100mA (CC) |
Resolução | 0,1mA (DC) |
Precisão | ± 3,0% FS (23 ℃ ± 2 ℃, abaixo de 70% UR, mantenha o fio no centro da braçadeira) |
Bobinas Giro | 800: 1 |
Fonte de energia | 9VDC ± 1VDC |
Consumo de energia | 20mA máx. |
Saída de sinal | 25mV / 1mA (0 ~ 100mA de saída 0 ~ 2.5V) |
Velocidade de resposta | 2 vezes / s |
Interface de saída | Marrom - entrada de alimentação positiva; Amarelo - terminal de controle de alerta; Azul — saída do sinal do ânodo; preto - GND (saída de potência do catodo e saída do sinal do catodo, pode causar um curto-circuito com a blindagem) |
Comprimento do fio de saída | 2m (a personalização é permitida) |
Interferência de campo elétrico | 3mA |
Posição medida do fio | Aproximadamente no centro do núcleo fechado |
Frequência Atual | 45HZ-60Hz (ao medir grande corrente) |
Recurso de frequência | 10Hz ~ 100kHz |
Tensão do circuito | Abaixo DC 600V |
Dimensão | 78mmx64mmx31mm |
Peso | Cerca de 200g |
Ambiente de trabalho | -10 ℃ ~ 45 ℃; abaixo de 80% rh |
Ambiente de Armazenamento | -10 ℃ ~ 60 ℃; abaixo de 70% rh |
Força de isolamento | AC 2KV / rms. (Entre o núcleo e a casca) |
Regras de segurança | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Grau de poluição: 2 CAT Ⅲ (600V) |
Acessórios | Sensor 1 peça |
INSCRIÇÃO
GUIA DE SELEÇÃO
Sonda Sensor de Corrente Tipo Split
Clique em " Azul " marcado com o nº do modelo para ver as especificações
Modelo No. | Alcance | Tamanho da braçadeira | Resolução | Bobinas Giro | Saída de indução atual, torneira Direct Coil | Blindagem dupla, capacidade anti-bloqueio, adequada para corrente de fuga, teste de pequena corrente |
MEWOI110L | 0,000mA ~ 60 ( AC) | Φ10mm | 1uA, precisão 1% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI110LE | 0,0mA ~ 100mA ( DC ) | Φ10mm | 0,1 mA, precisão de 3% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI125L | 0,000mA ~ 60 (CA) | Φ25mm | 1uA, precisão 1% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI125LE | 0mA ~ 100mA ( DC ) | Φ25mm | 1mA, precisão 3% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI140L | 0.00mA ~ 200 (CA) | Φ40 mm | 10uA, precisão de 1% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI140LE | 0mA ~ 100mA ( DC ) | Φ40 mm | 1mA, precisão 3% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI185L | 0,000mA ~ 60A (AC) | 85 * 20 mm | 1uA, precisão 1% | 1: 800 | √ | √ |
TECHNICAL SPECIFICATION
Function | Measurement of DC leakage current, low DC current |
Test mode | Split Type CT |
CT Size | Φ25mm(available for line $25mm) |
Range | 0~100mA (DC) |
Resolution | 0.1mA (DC) |
Accuracy | ±3.0%FS(23℃±2℃, below 70%RH, keep the wire be in the center of clamp) |
Coils Turn | 800:1 |
Power supply | 9VDC±1VDC |
Power consumption | 20mA max |
Signal output | 25mV/1mA(0~100mA output 0~2.5V) |
Response speed | 2 times/sec |
Output Interface | Brown—positive power input; Yellow—terminal of alert control; Blue—anode signal output; black—GND(cathode power output and cathode signal output, can short circuit with shielding shell ) |
Output Wire Length | 2m(Customize is allowed) |
Electric Field Interference | 3mA |
Measured Wire Position | Approximately in the center of the closed core |
Current Frequency | 45HZ-60Hz(when measuring big current) |
Frequency Feature | 10Hz~100kHz |
Voltage of circuit | Below DC 600V |
Dimension | 78mmx64mmx31mm |
Weight | About 200g |
Working Environment | -10℃ ~ 45℃; below 80%rh |
Storage Environment | -10℃ ~60℃; below 70%rh |
Insulation Strength | AC 2KV/rms.(between the core and shell) |
Safety Rules | IEC1010-1,IEC1010-2-032,Pollution degree:2 CAT Ⅲ(600V) |
Accessories | Sensor 1 piece |
Sensor 1 piece