Ni PB 코어: 니켈 콘텐츠 78%-80%
Ni PC 코어: 니켈 콘텐츠 45%-50%
니켈 합금 적층 코어
패턴 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 갭 | 주식회사 | 티 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zct 10.3 | 10시 30분 | 7.70 | 0.35 | PC | |||||||||
zct 12.2 | 12.20 | 8.80 | 0.35 | PC | |||||||||
zct 13.35 | 13시 35분 | 9.85 | 0.35 | PC |
(주)성신테크는 Permalloy Core(Nickel Alloy Lamination Core)와 규소강판 Core(전기강판 Lamination core)를 생산하고 있습니다.
고객의 요구에 따른 품질시스템, 가격경쟁력을 갖춘 최고의 품질로 고객에게 공급하고 있습니다.
패턴 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 갭 | 주식회사 | 티 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아니오 14 | 14.00 | 8.75 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 7.00 | 1.75 | 1.75 | 14.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI16 | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI19 | 19.00 | 12시 50분 | 4.75 | 2.375 | 4.75 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 19.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI186 | 19.08 | 8.75 | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 6.35 | 2.40 | 2.40 | 19.08 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI187 | 19.08 | 13.51 | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 11.11 | 2.40 | 2.40 | 19.08 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI24 | 24.00 | 15.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI25.4 | 25시 40분 | 16.10 | 6.40 | 3.10 | 6.40 | 13.10 | 3.00 | 3.00 | 25시 40분 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI28 | 28.00 | 21시 50분 | 7.00 | 3.50 | 7.00 | 18.00 | 3.50 | 3.50 | 28.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI30 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI35 | 35.00 | 24.50 | 9.60 | 5.00 | 7.70 | 19시 50분 | 5.00 | 5.00 | 35.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI41 | 41.00 | 27.00 | 13.00 | 6.00 | 8.00 | 21.00 | 6.00 | 6.00 | 41.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI48 | 48.00 | 32.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | 8.00 | 48.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI60 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
EI66 | 66.00 | 44.00 | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 33.00 | 11.00 | 11.00 | 66.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC |
패턴 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 갭 | 주식회사 | 티 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL 7.72 (엘 100) | 7.72 | 9.90 | 2.54 | 1.32 | 1.27 | 8.48 | 1.42 | 0.15 / 0.20 | PB / PC | ||||
7.94 | 7.94 | 9.90 | 2.54 | 1.32 | 1.38 | 8.48 | 1.42 | 0.15 / 0.20 | PB / PC | ||||
더 12.7 | 12.72 | 11.11 | 3.18 | 1.59 | 3.18 | 9.53 | 1.58 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
더 14 | 14.00 | 10.60 | 3.50 | 1.80 | 3.50 | 8.80 | 1.80 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
16일 | 16.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 0.15 / 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
EL 16(손실) | 16.00 | 16.00 | 4.80 | 2.40 | 3.20 | 13시 60분 | 2.40 | 0.15 / 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
더 19 | 19.00 | 15.00 | 4.75 | 2.375 | 4.75 | 12시 50분 | 2.50 | 0.15 / 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
EL 19(손실) | 19.00 | 18.00 | 4.90 | 2.40 | 4.65 | 14.00 | 4.00 | 0.15 / 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
더 186 | 19.04 | 11.13 | 4.76 | 2.38 | 4.76 | 8.73 | 2.40 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
더 187 | 19.08 | 15.90 | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 13시 50분 | 2.40 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
20일 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 17.00 | 3.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
24일 | 24.00 | 18.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 3.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
24-25 | 25시 40분 | 19.05 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 15.875 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
전자 186 | 19.05 | 9.70 | 4.77 | 2.38 | 4.76 | 7시 30분 | 2.40 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
마 25.4 | 25시 40분 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
패턴 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 갭 | 주식회사 | 티 | 등급 |
ED 8(8X11) | 8.00 | 11.00 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | 8시 30분 | 2.70 | 0.15 / 0.20 | PB / PC | ||||
ED 8(8X14) | 8.00 | 14.00 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | 11시 30분 | 2.70 | 0.15 / 0.20 | PB / PC | ||||
ED 12.6 | 12.60 | 17.00 | 3.80 | 1.90 | 2.50 | 12.90 | 4.10 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
ED 20 | 20.00 | 26.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 20.00 | 6.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC |
1 | |||||||||||||
패턴 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 갭 | 주식회사 | 티 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE 20A | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 3.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
EE 20B | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
EE 21.4 | 21시 40분 | 11.10 | 5.80 | 2.85 | 4.95 | 8.10 | 3.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
EE 21.4 격차 | 21시 40분 | 11.10 | 5.80 | 2.85 | 4.95 | 8.10 | 3.00 | 0.04 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | |||
EE 24-25A | 25시 40분 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
EE 24-25 비 | 25시 40분 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 3.175 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||||
EE 24-25 격차 | 25시 40분 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.04 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | |||
EE 24-25 B 간격 | 25시 40분 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 3.175 | 0.04 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | |||
EE 52 | 52.00 | 14.75 | 13.64 | 6.82 | 12.36 | 7.93 | 6.82 | 0.20 / 0.35 | PB / PC |
패턴 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 갭 | 주식회사 | 티 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI 12.7 | 12.70 | 12.70 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 12.70 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | |||
UI 19 | 19.00 | 12시 50분 | 2.50 | 14.00 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 19.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | |||
UI 24 | 24.00 | 15.00 | 3.00 | 18.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | |||
UI 30 | 30.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 2.50 | 0.20 / 0.35 | PB / PC |
패턴 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 갭 | 주식회사 | 티 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유 8.58 | 8.58 | 26.42 | 2.03 | 4.52 | 22시 35분 | 4.07 | |||||||
유 18 | 18.00 | 47.92 | 5.00 | 8.00 | 37.92 | 10.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | |||||
U 18.34 | 18.34 | 42.00 | 3.17 | 12.00 | 37.70 | 4.30 | 0.20 / 0.35 | PB / PC |
패턴 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 갭 | 주식회사 | 티 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유우 2 | 44.00 | 26.00 | 8.50 | 40.00 | 22.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
유우 4 | 75.20 | 48.00 | 21.20 | 69.60 | 42.20 | 15.60 | 5.60 | 5.60 | 2.80 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | ||
유우 6 | 111.20 | 72.20 | 27.60 | 104.00 | 65.00 | 20.40 | 7.20 | 7.20 | 3.60 | 0.20 / 0.35 | PB / PC |
패턴 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 갭 | 주식회사 | 티 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18일부터 | 15.88 | 34.93 | 4.76 | 6.36 | 25시 40분 | 9.53 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | |||||
2023년부터 | 19.05 | 30.17 | 4.7625 | 9.530 | 20.64 | 9.53 | 0.20 / 0.35 | PB / PC |
패턴 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 갭 | 주식회사 | 티 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36에서 | 36.00 | 13.20 | 9.10 | 3.00 | 2.05 | 3.00 | 2.00 | 3.30 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | |||
39에서 | 39.00 | 13.20 | 9.10 | 3.00 | 2.05 | 3.00 | 2.00 | 3.30 | 0.20 / 0.35 | PB / PC |
패턴 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 갭 | 주식회사 | 티 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 28 | 28.00 | 17.875 | 3.00 | 3.13 | 0.20 / 0.35 | PB / PC | |||||||
L 132 | 132.00 | 144.00 | 12.00 | 12.00 | 0.20 / 0.35 | PB / PC |
토로이달 코어
투자율이 높은 니켈 강판인 퍼멀로이로 토로이달 코어를 생산합니다. 당사는 국내 최초이자 최대의 퍼멀로이, 니켈강 보유업체로서 고객의 요구에 따라 소량에서 대량까지 다양한 크기와 재질의 열처리로를 신속히 공급하고 있습니다. 외경 2100π).
특히, 국내 최초 원재료 및 장비의 코팅 기술을 개발하여 층간 접촉을 방지하고 고객이 요구하는 물성을 100% 구현하고 있습니다.
자기 사양
외경(mm) | 폭(mm) | 산업용 |
---|---|---|
90 – 2100 | 5 – 305 | 고압 및 중압 변압기 |
5 – 120 | 2 – 15 | 낮고 중간 전압 변압기 |
퍼멀로이 스트립 재료
재료 | 두께(mm) |
---|---|
78 – 80% 니켈 함유 퍼멀로이 | |
0.05 | |
0.07 | |
0.10 | |
0.15 | |
0.20 | |
0.20 | |
0.35 | |
45 – 50% 니켈 함유 퍼멀로이 | |
0.35 |
AC 자기 사양
침투성 | PC NI(80%) 0.07T | PC NI(80%) 0.1T | PC 입력(80%) 0.15T | PC NI(80%) 0.2T |
---|---|---|---|---|
테스트 주파수(Hz) | 60 | |||
40가우스(4mT) | 90,000분 | 80,000분 | 55,000분 | 55,000분 |
200가우스(20mT) | 110,000분 | 95,000분 | 75,000분 | 75,000분 |
2,000가우스(0.2T) | 200,000분 | 160,000분 | 115,000분 | 115,000분 |
0.4암페어 | 100,000분 | 100,000분 | 60,000분 | 60,000분 |
DC 자기 사양
재료 유형 | 두께(mm) | DC 자기 특성 | |||
---|---|---|---|---|---|
초기 투자율(μ i )0.4A/m에서 | 최대 투자율(μ max) | 보자력(A/m) | 최대 자속 밀도(B10) | ||
PC ( Ni 78 – 80% ) | 0.07 | 100,000분 | 300,000분 | 1.0최대 | 최소 0.69T |
0.1 | 100,000분 | 300,000분 | 1.0최대 | 최소 0.69T | |
0.2 | 200,000분 | 400,000분 | 1.0최대 | 최소 0.69T | |
0.35 | 200,000분 | 400,000분 | 1.0최대 | 최소 0.69T | |
0.35 | 200,000분 | 400,000분 | 1.0최대 | 최소 0.69T | |
PB(니켈 47 – 49%) | 0.35 | 10,000분 | 100,000분 | 4.8최대 | 1.45분 |