견적 문의 | 이메일 1 :billy.sz.china@gmail.com |
클릭 : 제품지도 | 이메일 2 : mewoi@mewoi.com |
Whatsapp : +8618620373879 |
AC / DC 전류 센서 프로브 / 미터의 MEWOI135BE 미니 클램프
Ⅰ. 소개
클릭하여 다운로드 : 선택지도
MEWOI135BE 클램프 AC / DC 전류 센서는 소형, 고정밀, 우수한 안정성으로 AC / DC600 이하의 회로의 전류 및 누설을 테스트하도록 특별히 설계되었습니다. 그것은 전기, 통신, 기상학, 철도, 유전, 건설, 측정, 과학 및 연구 교육 단위, 산업 및 광업 기업의 고정밀 및 작은 위상 오류로 AC 전류 누설, 전류, 전력 및 에너지 측정에 널리 적용됩니다. 다양한 고정밀 디지털 멀티 미터 및 데이터 레코더에 연결됩니다. |
Ⅱ. 신청
선택 가이드 1
멀티 미터 및 오실로스코프와 같은 터미널 용 전류 센서 프로브 클램프
사양을 보려면 모델 번호가 표시된 " 파란색 "을 클릭하십시오.
모델 | 범위 | 해결 | 클램프 크기 | 전원 공급 및 출력 | 홀 효과 | 전류 유도 출력, 직접 코일 탭 | 기타 |
MEWOI107BE | 0mA ~ 60 ( AC / DC ) | 1mA | Φ7mm | 전원 공급 장치 : 9VDC, 출력 : 10mV / A, 100mV / A, 정확도 3 % | √ | 좁은 공간 AC / DC 누설 전류, 저 전류 테스트에 적합합니다. | |
MEWOI108 | 0.0mA ~ 30A (AC) | 0.1mA , 정확도 0.5 % | Φ8mm | √ | 좁은 공간 AC 누설 전류, 고조파, 위상, 전력 테스트에 적합 | ||
MEWOI130 | 0.000mA ~ 60A (AC), | 0.001mA, 정확도 : 1 % | 25 * 30mm | √ | 이중 차폐, 방해 전파 방지 기능, 누설 전류, 작은 전류 테스트에 적합합니다. | ||
MEWOI130E | 0.00A ~ 10A ( DC ), | 0.01A | 25 * 30mm | 전원 공급 장치 : 9VDC, 출력 : 0 ~ 2.5mV / 10mA, 정확도 : 3 % , 턴 비율 : 1 : 800 | 이중 차폐, 방해 전파 방지 기능, 작은 DC 전류 테스트에 적합합니다. | ||
MEWOI130E2 | 0.0mA ~ 100mA ( DC ), | 0.1mA | 25 * 30mm | 전원 공급 장치 : 9VDC, 출력 : 0 ~ 2.5mV / 1mA, 정확도 : 3 % , 회전 비율 : 1 : 800 | 이중 차폐, 방해 전파 방지 기능, DC 누설 전류 테스트에 적합합니다. | ||
MEWOI130BE | 0mA ~ 60A ( AC / DC ) | 1mA | 25 * 30mm | 전원 공급 장치 : 9VDC, 출력 : 10mV / A , 100mV / A, 정확도 : 2 % | √ | AC / DC 전류 테스트에 적합 | |
MEWOI135BE | 0.0A ~ 1000A ( AC / DC ) | 0.1A | 30 * 35mm | 전원 공급 장치 : 9VDC, 출력 : 1mV / 1A, 정확도 : 2 % | √ | AC / DC 전류 테스트에 적합 | |
MEWOI140 | 0.00mA ~ 300A (AC) 회전율 1 : 2400 | 0.01mA, 정확도 : 1 % | 35 * 40mm | √ | 단일 차폐, 누설 전류, 소 전류 테스트에 적합 | ||
MEWOI140B | 0.0A ~ 600A (AC ) 회전율 1 : 4000 | 0.1A , 정확도 : 1 % | 35 * 40mm | √ | 대전류 테스트에 적합 | ||
MEWOI140C | 0.0mA ~ 100A (AC) 회전율 1 : 2000 | 0.1mA , 정확도 : 1 % | 35 * 40mm | √ | 전류, 고조파, 위상, 전력 테스트에 적합 | ||
MEWOI168 | 0.00mA ~ 1000A (AC) | 0.01mA, 정확도 : 1 % | Φ68mm | √ | 이중 차폐, 방해 전파 방지 기능, 누설 전류, 전류 테스트에 적합 | ||
MEWOI168B | 0.0A ~ 2000A (AC) | 0.1A, 정확도 : 2 % | Φ68mm | √ | 전류, 고조파, 위상, 전력 테스트에 적합 | ||
MEWOI168C | 0.00A ~ 1000A (AC) | 1mA, 정확도 : 2 % | Φ68mm | √ | 전류, 고조파, 위상, 전력 테스트에 적합 | ||
MEWOI168BE | 0.0A ~ 2000A ( DC ), 0.0A ~ 1000A ( AC ) | 0.1mA | Φ68mm | 전원 공급 장치 : 9VDC, 출력 : 1mV / 1A, 정확도 : 2 % | √ | AC / DC 대전류 테스트에 적합 |
선택 가이드 2
멀티 미터 및 오실로스코프와 같은 터미널 용 플렉시블 코일 전류 센서 프로브
사양을 보려면 모델 번호가 표시된 " 파란색 "을 클릭하십시오.
모델 | 유연한 CT | 범위 | 해결 | 코일 길이 | 직경 | 신청 |
MEWOI200G | Φ100mm | A C 10mA ~ 10000A ~ 이상 | 10mA | 315mm ( 사용자 정의 가능 ) | φ7.5mm (좁고 케이블 집약적 인 장소에 적합) | AC 큰 전류, 고조파 전류, 복잡한 파형 전류, 돌입 과도 전류를 측정합니다. 크거나 불규칙한 모양의 도체 전류 크기 측정에 적합 |
MEWOI300G | Φ200mm | A C 10mA ~ 10000A ~ 이상 | 10mA | 630mm ( 사용자 정의 가능 ) | φ7.5mm (좁고 케이블 집약적 인 장소에 적합) | |
MEWOI400G | Φ300mm | A C 10mA ~ 10000A ~ 이상 | 10mA | 1000mm ( 주문을 받아서 만들어 질 수 있습니다 ) | φ7.5mm (좁고 케이블 집약적 인 장소에 적합) |
Technical Specification
Function | AC/DC current detection |
Power Supply | Battery, 6LR61 9VDC (can connect external power supply) |
Test model | Clamp CT, Non contact measurement, non-exposure of meter of the jaw |
Dimension | 185mm×70mm×38mm |
Clamp Size | 30mm×35mm |
AC Frequency | 45~400Hz |
Range | AC/DC 0.0A~1000A |
Resolution | 0.1A |
Accuracy | 1%(23℃±3℃,below 70%RH) |
Output | 1mV/A |
Frequency Response | 10KHz(-3dB) |
Zero-Adjustment | Yes |
Lead length | 2m |
Wire Position | Detected wire should be put on the centre of the jaw |
Circuit Voltage | Lower than AC600V |
Power on/off | Push ON/OFF key |
Battery Voltage | Indicating the battery voltage is lower then 7.2V.Then the battery have to be changed |
Weight | 180g(including the battery) |
Consumption | 10mW |
Auto Power-off | 5 Minutes after power on, it will power off automatically to lower the power consumption |
Working environment | -20℃~50℃;below 80%rh |
Storage environment | -10℃~60℃;below 70%rh |
Max error refer to environment | -10℃~0℃ or 40℃~50℃,Error will increase max to 1%rdg |
Insulation strength | AC2kV/rms (between core and shell) |
Safety rules | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Pollution degree 2,CAT Ⅲ(600V) |
Accessories | Sensor:1PC; Battery (6F22 9V): 1PC |
Sensor:1PC; Battery (6F22 9V): 1PC