Núcleo Ni PB: contenido de níquel 78%-80%
Ni PC Core: contenido de níquel 45%-50%
Núcleo de laminación de aleación de níquel
SungShin Tech Co., Ltd. produce el núcleo de permalloy (núcleo de laminación de aleación de níquel) y el núcleo de acero de silicio (núcleo de laminación de acero eléctrico)
Suministramos a nuestros clientes la mejor calidad de precios competitivos, sistemas de calidad de acuerdo con la solicitud del cliente.
PATRONES | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | BRECHA | Cª | T | CALIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº 14 | 14.00 | 8.75 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 7.00 | 1.75 | 1.75 | 14.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI16 | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI19 | 19.00 | 12.50 | 4.75 | 2.375 | 4.75 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 19.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI186 | 19.08 | 8.75 | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 6.35 | 2.40 | 2.40 | 19.08 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI187 | 19.08 | 13.51 | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 11.11 | 2.40 | 2.40 | 19.08 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI24 | 24.00 | 15.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI25.4 | 25.40 | 16.10 | 6.40 | 3.10 | 6.40 | 13.10 | 3.00 | 3.00 | 25.40 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI28 | 28.00 | 21.50 | 7.00 | 3.50 | 7.00 | 18.00 | 3.50 | 3.50 | 28.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI30 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI35 | 35.00 | 24.50 | 9.60 | 5.00 | 7.70 | 19.50 | 5.00 | 5.00 | 35.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI41 | 41.00 | 27.00 | 13.00 | 6.00 | 8.00 | 21.00 | 6.00 | 6.00 | 41.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI48 | 48.00 | 32.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | 8.00 | 48.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI60 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI66 | 66.00 | 44.00 | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 33.00 | 11.00 | 11.00 | 66.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PATRONES | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | BRECHA | Cª | T | CALIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL 7.72 ( EL 100 ) | 7.72 | 9.90 | 2.54 | 1.32 | 1.27 | 8.48 | 1.42 | 0,15 / 0,20 | PB / PC | ||||
EL 7.94 | 7.94 | 9.90 | 2.54 | 1.32 | 1.38 | 8.48 | 1.42 | 0,15 / 0,20 | PB / PC | ||||
EL 12.7 | 12.72 | 11.11 | 3.18 | 1.59 | 3.18 | 9.53 | 1.58 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 14 | 14.00 | 10.60 | 3.50 | 1.80 | 3.50 | 8.80 | 1.80 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 16 | 16.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 16 (PÉRDIDA) | 16.00 | 16.00 | 4.80 | 2.40 | 3.20 | 13.60 | 2.40 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 19 | 19.00 | 15.00 | 4.75 | 2.375 | 4.75 | 12.50 | 2.50 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 19 (PÉRDIDA) | 19.00 | 18.00 | 4.90 | 2.40 | 4.65 | 14.00 | 4.00 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 186 | 19.04 | 11.13 | 4.76 | 2.38 | 4.76 | 8.73 | 2.40 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 187 | 19.08 | 15.90 | 4.77 | 2.385 | 4.77 | 13.50 | 2.40 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 20 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 17.00 | 3.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 24 | 24.00 | 18.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 3.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 24-25 | 25.40 | 19.05 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 15.875 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
ES 186 | 19.05 | 9.70 | 4.77 | 2.38 | 4.76 | 7.30 | 2.40 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
25.4 | 25.40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
PATRONES | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | BRECHA | Cª | T | CALIFICACIÓN |
ED 8(8X11) | 8.00 | 11.00 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | 8.30 | 2.70 | 0,15 / 0,20 | PB / PC | ||||
ED 8(8X14) | 8.00 | 14.00 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | 11.30 | 2.70 | 0,15 / 0,20 | PB / PC | ||||
ED 12.6 | 12.60 | 17.00 | 3.80 | 1.90 | 2.50 | 12.90 | 4.10 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
ED 20 | 20.00 | 26.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 20.00 | 6.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
1 | |||||||||||||
PATRONES | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | BRECHA | Cª | T | CALIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE 20 A | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 3.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EE 20 B | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EE 21.4 | 21.40 | 11.10 | 5.80 | 2.85 | 4.95 | 8.10 | 3.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EE 21.4 BRECHA | 21.40 | 11.10 | 5.80 | 2.85 | 4.95 | 8.10 | 3.00 | 0.04 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
EE 24-25 A | 25.40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EE 24-25 B | 25.40 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EE 24-25 A BRECHA | 25.40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.04 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
EE 24-25 B BRECHA | 25.40 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 3.175 | 0.04 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
EE 52 | 52.00 | 14.75 | 13.64 | 6.82 | 12.36 | 7.93 | 6.82 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PATRONES | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | BRECHA | Cª | T | CALIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU 12.7 | 12.70 | 12.70 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 12.70 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
interfaz de usuario 19 | 19.00 | 12.50 | 2.50 | 14.00 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 19.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
interfaz de usuario 24 | 24.00 | 15.00 | 3.00 | 18.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
interfaz de usuario 30 | 30.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 2.50 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PATRONES | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | BRECHA | Cª | T | CALIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8.58 | 8.58 | 26.42 | 2.03 | 4.52 | 22.35 | 4.07 | |||||||
Sub 18 | 18.00 | 47.92 | 5.00 | 8.00 | 37.92 | 10.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||||
U 18.34 | 18.34 | 42.00 | 3.17 | 12.00 | 37.70 | 4.30 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PATRONES | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | BRECHA | Cª | T | CALIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU 2 | 44.00 | 26.00 | 8.50 | 40.00 | 22.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
UU 4 | 75.20 | 48.00 | 21.20 | 69.60 | 42.20 | 15.60 | 5.60 | 5.60 | 2.80 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EE. UU. 6 | 111.20 | 72.20 | 27.60 | 104.00 | 65.00 | 20.40 | 7.20 | 7.20 | 3.60 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PATRONES | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | BRECHA | Cª | T | CALIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A PARTIR DE 18 | 15.88 | 34.93 | 4.76 | 6.36 | 25.40 | 9.53 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||||
DESDE 2023 | 19.05 | 30.17 | 4.7625 | 9.530 | 20.64 | 9.53 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PATRONES | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | BRECHA | Cª | T | CALIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 36 | 36.00 | 13.20 | 9.10 | 3.00 | 2.05 | 3.00 | 2.00 | 3.30 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
EN 39 | 39.00 | 13.20 | 9.10 | 3.00 | 2.05 | 3.00 | 2.00 | 3.30 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PATRONES | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | BRECHA | Cª | T | CALIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 28 | 28.00 | 17.875 | 3.00 | 3.13 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||||||
L 132 | 132.00 | 144.00 | 12.00 | 12.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PATRONES | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | BRECHA | Cª | T | CALIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zct 10.3 | 10.30 | 7.70 | 0.35 | ordenador personal | |||||||||
zct 12.2 | 12.20 | 8.80 | 0.35 | ordenador personal | |||||||||
zct 13,35 | 13.35 | 9.85 | 0.35 | ordenador personal |
Núcleo toroidal
Producimos un núcleo toroidal con permalloy, es decir, una placa de acero al níquel de alta permeabilidad. Somos la primera y más grande empresa poseedora de acero al níquel permalloy en el mercado nacional, suministrando rápidamente hornos de tratamiento térmico, con diversos tamaños y materiales y desde pequeña a gran cantidad, a nuestros clientes de acuerdo a sus solicitudes (produciendo el tamaño máximo de 2100 π en un diámetro externo).
En particular, evitamos que las capas entren en contacto mediante el desarrollo de una técnica de recubrimiento de materia prima y equipo como la primera en Corea, y realizamos el 100 % de la propiedad solicitada por nuestros clientes.
Especificación magnética
Diámetro exterior (mm) | Ancho (mm) | Usos Industriales |
---|---|---|
90 – 2100 | 5 – 305 | Transformador de Alta y Media Tensión |
5 – 120 | 2 – 15 | Transformador de Media y Baja Tensión |
Materiales de tiras de Permalloy
Material | Espesor (mm) |
---|---|
Permalloy con 78 – 80% Níquel | |
0.05 | |
0.07 | |
0.10 | |
0.15 | |
0.20 | |
0.20 | |
0.35 | |
permalloy con 45 – 50% Níquel | |
0.35 |
Especificación magnética de CA
Permeabilidad | PC NI(80%) 0.07T | PCNI(80%) 0.1T | ENTRADA DE PC (80%) 0.15T | PCNI(80%) 0.2T |
---|---|---|---|---|
Frecuencia de prueba (Hz) | 60 | |||
40 Gauss (4mT) | 90.000 mín. | 80.000 mín. | 55.000 mín. | 55.000 mín. |
200 Gauss (20mT) | 110.000 mín. | 95.000 mín. | 75.000 mín. | 75.000 mín. |
2000 gauss (0,2 T) | 200.000 mín. | 160.000 mín. | 115.000 mín. | 115.000 mín. |
0,4 A/m | 100.000 mín. | 100.000 mín. | 60.000 mín. | 60.000 mín. |
Especificación magnética de CC
tipo de material | Espesor (mm) | Características magnéticas de CC | |||
---|---|---|---|---|---|
Permeabilidad inicial (μ i ) a 0,4 A/m | Permeabilidad máxima (μ máx.) | Fuerza coercitiva (A/m) | Densidad máxima de flujo (B10) | ||
PC (Ni 78-80%) | 0.07 | 100.000 mín. | 300.000 mín. | 1,0 máx. | 0,69 T mín. |
0.1 | 100.000 mín. | 300.000 mín. | 1,0 máx. | 0,69 T mín. | |
0.2 | 200.000 mín. | 400.000 mín. | 1,0 máx. | 0,69 T mín. | |
0.35 | 200.000 mín. | 400.000 mín. | 1,0 máx. | 0,69 T mín. | |
0.35 | 200.000 mín. | 400.000 mín. | 1,0 máx. | 0,69 T mín. | |
PB ( Ni 47 – 49 % ) | 0.35 | 10.000 minutos | 100.000 mín. | 4,8 máx. | 1,45 minutos |