| Contact Us for Quotation | Email:mewoi@mewoi.com | Whatsapp: +8618620373879 | 
Basic Functions
Basic Function  | Range  | Accuracy  | |
DC Voltage  | 200mV/2V/20V/200V  | ±(0.5%+3)  | |
1000V  | ±(0.8%+10)  | ||
AC Voltage  | 2V/20V/200V  | ±(0.8%+5)  | |
750V  | ±(1.2%+10)  | ||
DC Current  | 200uA/2mA/20mA/200mA/20A  | ±(0.8%+10)  | |
AC Current  | 20mA/200mA/20A  | ±(2.0%+5)  | |
Resistance  | 200Ω  | ±(0.8%+5)  | |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ  | ±(0.8%+3)  | ||
20MΩ  | ±(1.0%+25)  | ||
Capacitance  | 2nF  | ±(5.0%+40)  | |
20nF/200nF/2uF/20uF/ 200uF  | ±(2.5%+20)  | ||
2000uF/20mF  | ±(5.0%+10)  | ||
Celsius  | (-20~1000)℃  | <400℃±(1.0%+5)  | |
Special Function  | 890C+  | ||
Diode & Continuity test  | √  | ||
Backlight  | √  | ||
Continuity buzzer  | √  | ||
Low battery indication  | √  | ||
Auto power off  | √  | ||
Function protection  | √  | ||
200mA Protection  | √  | ||
Restorable Fuse protection  | √  | ||
TRUE RMS  | √  | ||
Shock proof protection  | √  | ||
Input impedance  | 10MΩ  | ||
Sampling rate  | 3 times/s  | ||
AC Frequency response  | (40-1000)Hz  | ||
Operation way  | Manual Range  | ||
Max. Display  | 1999  | ||
LCD size  | 61 x 36mm  | ||
Battery  | 9V (6F22)  | ||
General Characters  | |||
Product Color  | Case: black ; Holster color:orange  | ||
Product Net Weight  | Approx .400g (including battery)  | ||
Product Dimension  | 175*93*55mm  | ||
Standard Accessories  | Test leads、battery、instruction manual  | ||
Standard inner packing  | Color box  | ||
Carton size  | 435*335*425mm  | ||
Standard Quantity Per Carton  | 30Pcs 
  | ||
Standard Gross Weight  | Approx .18.2kg  | ||
SELECTION GUIDE
| Model No. | Name | DC Voltage | AC Voltage | DC Current | AC Current | Resistance | Capacitance | Frequency | Temperature | Inductance | 
  | Multimeter | 200mV/2V/20V /200V/500V  | 200V/500V | 200uA/200m A/10A  | — | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | — | — | — | — | 
  | Multimeter | 200mV/2V/20 V/200V/500V  | 200V/500V | 2mA/20m A/200mA/10A  | — | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ | — | — | — | — | 
  | Multimeter | 200mV/2V/20 V/200V/500V  | 200V/500V | 2mA/20m A/200mA/10A  | — | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | — | — | (-20 ~ 1000) ℃,(-4~1832) ℉ | — | 
  | Multimeter | 200mV/2V/20 V/200V/600V  | 2V/200V/600V | 20mA/200m A/10A  | 200mA/10A | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | 20nF/200nF/2uF /20uF/200uF/2000uF  | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/2MHz | — | — | 
  | Capacitance Meter | — | — | — | — | — | 200pF/2nF/20nF/200n F/2uF/20uF/200uF /2000uF/20000uF  | (200pF/2nF/20nF/200nF/2uF,800Hz),(20uF,80Hz),(200uF/2000uF/20000uF,8Hz) | — | — | 
  | Multimeter | 200mV/2V/20 V/200V/1000V  | 200mV/2V/20V /200V/750V  | 200uA/2mA/20mA /200mA/20A  | 20mA/200mA/20A | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | 2nF/20nF/200nF/2u F/20uF/200uF /2000uF/20mF  | — | (-20~1000)℃ | — | 
  | Multimeter | 400mV/4V/40 V/400V/1000V  | 4V/40/400V /750V  | 400uA/4000uA/40mA /400mA/10A  | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 10nF/100nF/1uF/10u F/100uF/1mF/10mF/100mF  | 100/1000/10k/100k/1M/30MHz | (-20~1000)℃ (-4-1832)℉ | — | 
  | Multimeter | 600mV/6V/60 V/600V/1000V  | 6V/60V/600V /750V  | 60mA/600mA/6A /10A  | 60mA/600mA/6A/10A | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | 40nF/400nF/4u F/40uF/200uF  | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/20MHz | (-20~1000) ℃,(0~1832) ℉ | — | 
  | Multimeter | 200mV/2V/20V /200V/1000V  | 200mV/2V/20V /200V/750V  | 2mA/20mA/200mA /20A | 2mA/20mA/200mA /20A | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200k Ω/2MΩ/200MΩ/2000MΩ  | 20nF/200nF/2uF /20uF/200uF  | 2kHz/20kHz /200kHz/2000kHz/10MHz | (-20 ~ 1000)℃ | 2mH/20m H/200mH/2H/20H  | 
    MEWOI86D | With USB Multimeter  | 600mV/6V/60V /600V/1000V  | 6V/60V/600V /750V  | 600uA/6000uA /60mA/600mA /6A/10A  | 600uA/6000uA /60mA/600mA/6A/10A | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600k Ω/6MΩ/60MΩ  | 40nF/400nF/4uF /40uF/200uF  | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | (-20 ~ 1000) ℃ /(0~1832) ℉ | — | 
     MEWOI81D | Multimeter | 400mV/4V/40V/400V/600V | 4V/40V/400V/600V | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 4nF/40nF/400nF/4u F/40uF/100uF/1000uF  | 1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/30MHz | (-20-1000)℃ (-4~1832)℉ | — | 
     MEWOI81B | Multimeter | 200mV/2V/20V/200V/600V | 200mV/2V/20V/200V/600V | 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A | 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | — | — | (-20-1000)℃,(0-1832)℉ | 
        










